Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Dinan - DinardDirection : Dinard
Date : 09/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 6 sur 6
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| DINAN | Gare SNCF | - | - | - | 17:20 | - | - | |
| DINAN | Gare Routière | 07:50 | 12:00 | 17:05 | - | 18:10 | 18:10 | |
| DINAN | Place Duclos | 07:55 | 12:05 | - | - | - | - | |
| DINAN | Place Leclerc | - | - | - | - | - | - | |
| DINAN | Gare Routière | - | - | - | - | - | - | |
| DINAN | BNP | 07:57 | 12:07 | 17:12 | - | - | 18:15 | |
| TADEN | Val Doré | - | - | - | 17:23 | 18:13 | - | |
| TADEN | La Haye | - | - | - | 17:25 | 18:15 | - | |
| TADEN | Rond-Point | - | - | - | 17:27 | 18:17 | - | |
| TADEN | Mairie | - | - | - | 17:28 | 18:18 | - | |
| TADEN | Le Domaine | - | - | - | - | - | - | |
| TADEN | Ecole Publique | - | - | - | 17:29 | 18:19 | - | |
| TADEN | Lotissement | - | - | - | 17:30 | 18:20 | - | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Emb Bouhoudais | - | - | - | 17:32 | 18:22 | - | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Zone Artisanale | 08:03 | 12:09 | 17:16 | - | - | 18:20 | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Eglise | 08:04 | 12:10 | 17:17 | - | - | 18:23 | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Ville Gué | 08:05 | 12:11 | - | - | - | - | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Vau Garni | 08:07 | 12:12 | 17:19 | - | - | 18:25 | |
| ST SAMSON SUR RANCE | La Mardelle | 08:08 | 12:13 | 17:20 | - | - | 18:26 | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Lot Beauséjour | 08:10 | 12:14 | - | 17:33 | 18:23 | - | |
| ST SAMSON SUR RANCE | La Hisse | 08:13 | 12:15 | 17:21 | - | - | 18:27 | |
| ST SAMSON SUR RANCE | La Mardelle | - | - | - | - | - | - | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Vau Garni | - | - | - | - | - | - | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Eglise | - | - | - | - | - | - | |
| ST SAMSON SUR RANCE | Coutances | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUER SUR RANCE | Le Bouillon | 08:15 | 12:18 | 17:24 | - | - | 18:30 | |
| PLOUER SUR RANCE | Le Repos | 08:16 | 12:19 | 17:26 | - | - | 18:32 | |
| PLOUER SUR RANCE | Coll. Val de Rance | 08:18 | - | - | - | - | - | |
| PLOUER SUR RANCE | La Poste | 08:21 | 12:21 | 17:29 | - | - | 18:35 | |
| PLOUER SUR RANCE | Coll. St Stanislas | 08:22 | - | - | - | - | - | |
| PLOUER SUR RANCE | Les Landes | - | 12:22 | 17:31 | - | - | 18:37 | |
| PLOUER SUR RANCE | La Lande des Bois | - | 12:25 | 17:33 | - | - | 18:39 | |
| LANGROLAY SUR RANCE | La Ville Chevalier | - | 12:28 | 17:35 | - | - | 18:41 | |
| LANGROLAY SUR RANCE | La Benatais | - | 12:30 | 17:37 | - | - | 18:43 | |
| LE MINIHIC SUR RANCE | La Chapelle St Buc | - | 12:31 | - | - | - | 18:45 | |
| LE MINIHIC SUR RANCE | Mairie | - | 12:34 | - | - | - | 18:46 | |
| LE MINIHIC SUR RANCE | La Landriais | - | 12:35 | - | - | - | 18:47 | |
| LE MINIHIC SUR RANCE | La Gandrais | - | 12:36 | - | - | - | 18:48 | |
| PLEURTUIT | St-Antoine | - | 12:37 | - | - | - | 18:49 | |
| PLEURTUIT | Montmarin | - | 12:38 | - | - | - | 18:50 | |
| PLEURTUIT | Le Moulin Neuf | - | 12:39 | - | - | - | 18:51 | |
| LA RICHARDAIS | Mairie | - | 12:41 | - | - | - | 18:52 | |
| LA RICHARDAIS | La Gougeonnais | - | 12:43 | - | - | - | 18:54 | |
| DINARD | La Bodinais | - | 12:43 | - | - | - | 18:55 | |
| DINARD | La Guais | - | 12:44 | - | - | - | 18:56 | |
| DINARD | Plage Prieuré | - | 12:45 | - | - | - | 18:57 | |
| DINARD | Eglise Notre Dame | - | 12:46 | - | - | - | 18:58 | |
| DINARD | Gallic | - | 12:48 | - | - | - | 19:00 | |
| DINARD | Place Newquay | - | 12:55 | - | - | - | 19:05 | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
