Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Dinan - Saint-JacutDirection : Saint-Jacut
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 6 sur 6
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| DINAN | Gare Routière | 16:00 | 16:00 | 17:05 | 17:20 | 18:10 | 18:10 | |
| DINAN | Place Duclos | - | - | - | - | - | - | |
| DINAN | Gare Routière | - | - | - | - | - | - | |
| TADEN | Les Alleux | - | 16:03 | 17:10 | - | - | - | |
| TADEN | Portail | - | 16:04 | 17:12 | - | - | 18:16 | |
| TADEN | Trélat Bourg | - | 16:06 | 17:15 | - | - | 18:18 | |
| QUEVERT | La Pommeraie | 16:03 | - | - | 17:25 | 18:15 | - | |
| QUEVERT | Croix verte | 16:04 | - | - | 17:26 | 18:16 | - | |
| QUEVERT | Mairie | 16:05 | - | - | 17:28 | 18:18 | - | |
| QUEVERT | Ville aux Abbés | - | - | - | - | - | - | |
| QUEVERT | Château d'Eau | - | - | - | 17:30 | 18:20 | - | |
| CORSEUL | Ville Es Denis | - | - | - | 17:32 | 18:22 | - | |
| QUEVERT | Champ Boquet | - | - | - | 17:36 | 18:26 | - | |
| LANGUENAN | Carimel | - | - | - | 17:39 | 18:29 | - | |
| LANGUENAN | Eglise | - | - | - | 17:40 | 18:30 | - | |
| LANGUENAN | La Chesnais | - | - | - | 17:43 | 18:33 | - | |
| PLESLIN TRIGAVOU | Pierre Blanche | - | 16:08 | 17:16 | - | - | 18:20 | |
| PLESLIN TRIGAVOU | Zone Artisanale | - | 16:09 | 17:18 | - | - | 18:21 | |
| PLESLIN TRIGAVOU | La Rougerais | - | 16:10 | 17:20 | 17:45 | 18:35 | 18:22 | |
| PLESLIN TRIGAVOU | Croix Gicquel | - | - | - | 17:46 | 18:36 | - | |
| PLESLIN TRIGAVOU | Mairie | - | - | - | 17:48 | 18:38 | - | |
| PLESLIN TRIGAVOU | Le Creux | - | 16:11 | 17:21 | - | - | 18:23 | |
| PLOUBALAY | Pont Crétin | - | 16:12 | 17:23 | - | - | 18:25 | |
| PLOUBALAY | Morandais | - | 16:13 | 17:24 | - | - | 18:26 | |
| PLOUBALAY | Ville Quartier | - | 16:14 | 17:25 | - | - | 18:27 | |
| PLOUBALAY | Zone Artisanale | - | 16:15 | 17:26 | - | - | 18:28 | |
| PLOUBALAY | Ecole St Joseph | - | 16:16 | 17:27 | - | - | 18:29 | |
| PLOUBALAY | Eglise | - | 16:17 | 17:28 | - | - | 18:30 | |
| PLOUBALAY | Gare | - | 16:18 | 17:30 | - | - | 18:31 | |
| LANCIEUX | La Mettrie | - | 16:19 | 17:32 | - | - | 18:33 | |
| LANCIEUX | Le Moulin | - | 16:20 | 17:33 | - | - | 18:35 | |
| LANCIEUX | Office de Tourisme | - | 16:21 | 17:35 | - | - | 18:36 | |
| LANCIEUX | Le Moulin | - | - | - | - | - | - | |
| LANCIEUX | La Mettrie | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUBALAY | Gare | - | - | - | - | - | 18:40 | |
| PLOUBALAY | La Giclais | - | 16:28 | 17:40 | - | - | 18:41 | |
| TREGON | Mairie | - | 16:31 | 17:44 | - | - | 18:44 | |
| CREHEN | Mairie | - | - | - | - | - | - | |
| ST LORMEL | Eglise | - | - | - | - | - | - | |
| ST LORMEL | Ecole | - | - | - | - | - | - | |
| PLANCOET | L'Evinais | - | - | - | - | - | - | |
| ST JACUT DE LA MER | JACUT/MER Ville es Maçons | - | 16:35 | 17:48 | - | - | 18:47 | |
| ST JACUT DE LA MER | JACUT/MER Maison SNCF | - | 16:38 | 17:50 | - | - | 18:48 | |
| ST JACUT DE LA MER | JACUT/MER Eglise | - | 16:39 | 17:53 | - | - | 18:50 | |
| ST CAST LE GUILDO | Le Port | - | - | 18:01 | - | - | 18:58 | |
| ST CAST LE GUILDO | Salle des Fêtes | - | - | 18:04 | - | - | 19:01 | |
| ST CAST LE GUILDO | Croix aux Merles | - | - | 18:06 | - | - | 19:03 | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
