Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Dinan - Saint CastDirection : Saint-Cast
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 6 sur 6
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| DINAN | Gare Routière | - | 16:00 | 17:05 | 17:05 | 18:10 | 18:10 | |
| DINAN | Place Duclos | 12:15 | - | - | - | - | - | |
| DINAN | Gare Routière | 12:20 | - | - | - | - | - | |
| QUEVERT | Périaux | - | - | - | - | - | - | |
| QUEVERT | La Pommeraie | 12:23 | 16:04 | - | 17:13 | - | - | |
| QUEVERT | Croix verte | 12:24 | 16:05 | - | - | - | - | |
| QUEVERT | Bois Butte | - | - | - | - | - | - | |
| QUEVERT | Mairie | 12:25 | 16:06 | - | - | - | - | |
| QUEVERT | Emb Ville Amiot | 12:26 | 16:08 | - | 17:17 | - | 18:20 | |
| QUEVERT | Bois Butte | 12:27 | 16:09 | - | 17:18 | - | 18:21 | |
| AUCALEUC | Mairie | - | - | - | - | - | - | |
| CORSEUL | Tréfort | 12:28 | 16:10 | - | 17:19 | - | 18:23 | |
| CORSEUL | CAT 4 Vaulx | - | 16:11 | - | - | - | - | |
| CORSEUL | St Uriac | 12:29 | 16:12 | - | 17:21 | - | 18:26 | |
| CORSEUL | Sonnenbuhl | 12:30 | 16:14 | - | 17:23 | - | 18:27 | |
| CORSEUL | Eglise | 12:31 | 16:15 | 17:24 | 17:24 | 18:22 | 18:29 | |
| CORSEUL | Poissonnais | 12:32 | 16:17 | - | 17:25 | - | 18:31 | |
| PLANCOET | Le Frêne | 12:34 | 16:19 | - | 17:27 | - | 18:34 | |
| PLANCOET | Zone Artisanale | 12:35 | 16:20 | - | 17:28 | - | 18:35 | |
| PLANCOET | Nazareth | 12:36 | 16:21 | - | 17:29 | - | 18:36 | |
| PLANCOET | Pompiers | 12:37 | 16:23 | 17:31 | - | 18:29 | - | |
| PLANCOET | Eglise | - | - | - | - | - | - | |
| PLANCOET | Mairie | 12:38 | 16:25 | 17:33 | - | 18:31 | - | |
| PLANCOET | Gare SNCF | - | - | - | 17:32 | - | 18:37 | |
| PLANCOET | L'Evinais | - | - | - | 17:33 | - | 18:38 | |
| CREHEN | Coll. Immaculée-Conception | - | - | - | 17:37 | - | 18:42 | |
| ST LORMEL | Eglise | - | - | - | 17:41 | - | 18:47 | |
| ST LORMEL | Ecole | - | - | - | 17:42 | - | 18:48 | |
| PLUDUNO | Mairie | 12:41 | - | 17:37 | 17:46 | 18:34 | - | |
| PLUDUNO | Trois Croix | - | - | - | 17:48 | - | - | |
| PLUDUNO | Le Kerpont | 12:42 | - | 17:39 | - | 18:36 | - | |
| ST POTAN | La Ville es Chets | 12:44 | - | 17:40 | - | 18:38 | - | |
| ST POTAN | La Saudrais | 12:45 | - | 17:42 | - | 18:39 | - | |
| ST POTAN | Bourg | 12:47 | - | 17:43 | - | 18:40 | - | |
| ST POTAN | Terrain des Sports | 12:48 | - | 17:44 | - | 18:41 | - | |
| MATIGNON | St-Gallery | 12:50 | - | 17:46 | - | 18:43 | - | |
| MATIGNON | La Poste | 12:51 | - | 17:48 | - | 18:45 | - | |
| MATIGNON | Place Rioust | 12:52 | - | 17:49 | - | 18:47 | - | |
| MATIGNON | Gendarmerie | - | - | - | - | - | - | |
| MATIGNON | Houet | - | - | 17:52 | - | 18:49 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Bois Bras | - | - | 17:53 | - | 18:50 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Touche | 12:57 | - | 17:54 | - | 18:51 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Cimetière | - | - | 17:55 | - | 18:52 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Tour Blanche | 12:58 | - | 17:56 | - | 18:53 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | L'Isle | 13:00 | - | 17:58 | - | 18:54 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Office Tourisme | 13:05 | - | 18:04 | - | 19:00 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Penguen Plage | - | - | 18:07 | - | 19:02 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Penguen Camping | - | - | 18:08 | - | 19:03 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Rocheven | - | - | 18:09 | - | 19:04 | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Z. Artisanale | - | - | 18:10 | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Cour | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Chapelle | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Bassière | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Le Poteau | - | - | 18:11 | - | - | - | |
** TAD PMR : Services sous réservation, ces services sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.






Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
