Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint-Brieuc - RostrenenDirection : Rostrenen
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 9 sur 9
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | |||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | a | ||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 07:36 | 08:35 | 08:42 | 12:30 | 16:00 | 16:27 | 17:40 | 17:40 | 18:30 | |
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TUB | 07:41 | 08:40 | 08:47 | 12:33 | 16:02 | 16:32 | 17:44 | 17:44 | 18:33 | |
| ST BRIEUC | Croix Mathias | 07:42 | 08:42 | 08:49 | 12:34 | 16:04 | 16:34 | 17:46 | 17:46 | 18:34 | |
| PLOUFRAGAN | Villes Moisan | 07:45 | 08:44 | 08:51 | 12:38 | 16:10 | 16:36 | 17:50 | 17:50 | 18:38 | |
| PLOUFRAGAN | Les Croix | 07:47 | 08:46 | 08:53 | 12:41 | 16:11 | 16:38 | 17:52 | 17:52 | 18:41 | |
| PLOUFRAGAN | Zoopôle | 07:48 | 08:47 | 08:54 | 12:43 | 16:12 | 16:39 | 17:53 | 17:53 | 18:43 | |
| PLOUFRAGAN | Les Châtelets | 07:49 | 08:49 | 08:56 | 12:44 | 16:13 | 16:41 | 17:54 | 17:54 | 18:44 | |
| PLOUFRAGAN | Rocher Goéland | 07:50 | 08:52 | 08:59 | 12:46 | 16:17 | 16:44 | 17:56 | 17:56 | 18:46 | |
| ST JULIEN | La Poste | 07:51 | 08:53 | 09:00 | 12:47 | 16:18 | 16:45 | 17:57 | 17:57 | 18:47 | |
| ST JULIEN | Lot. des Plantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST JULIEN | La Saudraie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST JULIEN | Croix Dolo D790 | 07:54 | 08:55 | 09:02 | 12:49 | 16:21 | 16:47 | 17:59 | 17:58 | 18:49 | |
| PLAINTEL | Gare SNCF | 07:55 | 08:57 | 09:04 | 12:50 | 16:22 | 16:49 | 18:00 | 17:59 | 18:51 | |
| PLAINTEL | Malakoff | 07:56 | 08:58 | 09:05 | 12:51 | 16:23 | 16:50 | 18:02 | 18:00 | 18:52 | |
| PLAINTEL | Ville Gourelle | - | - | - | 12:52 | 16:26 | - | - | 18:03 | 18:55 | |
| PLAINTEL | Mairie | - | - | - | 12:54 | 16:28 | - | - | 18:04 | 18:57 | |
| PLAINTEL | Sébastopol | - | - | - | 12:55 | 16:29 | - | - | 18:05 | 18:58 | |
| PLAINTEL | Carme | - | - | - | 12:58 | 16:30 | - | - | 18:06 | 19:00 | |
| PLAINTEL | Raussan | 07:57 | 08:59 | 09:06 | - | - | 16:51 | 18:03 | - | - | |
| ST BRANDAN | Le Rillan | 07:58 | 09:00 | 09:07 | - | - | 16:52 | 18:04 | - | - | |
| ST BRANDAN | Le Pommier | 07:59 | 09:01 | 09:08 | - | - | 16:53 | 18:05 | - | - | |
| ST BRANDAN | L'Ourme | 08:00 | 09:02 | 09:09 | 13:01 | 16:33 | 16:54 | 18:06 | - | - | |
| ST BRANDAN | Caron | - | - | - | - | - | - | - | 18:09 | 19:02 | |
| ST BRANDAN | Eglise | - | - | - | - | - | - | - | 18:12 | 19:04 | |
| ST BRANDAN | La Cambuse | - | - | - | - | - | - | - | 18:13 | - | |
| ST BRANDAN | Carboureux | - | - | - | - | - | - | - | 18:15 | - | |
| ST BRANDAN | Grénieux | - | 09:05 | 09:12 | 13:04 | 16:36 | 16:57 | 18:08 | - | 19:07 | |
| QUINTIN | Gare SNCF | - | 09:06 | 09:13 | 13:06 | 16:38 | 16:58 | 18:12 | 18:18 | 19:09 | |
| QUINTIN | Gendarmerie | 08:03 | 09:07 | 09:14 | 13:07 | 16:39 | 16:59 | 18:13 | 18:19 | 19:10 | |
| QUINTIN | Coll. Le Volozen | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QUINTIN | Ecole Primaire ND | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QUINTIN | Lycée Jean XXIII | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| QUINTIN | La Vallée | 08:15 | 09:08 | 09:15 | 13:09 | 16:40 | 17:00 | 18:14 | 18:20 | 19:12 | |
| QUINTIN | Lycée Jean XXIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LA HARMOYE | Garatoué | - | 09:11 | 09:18 | - | - | 17:03 | 18:19 | - | - | |
| LE HAUT CORLAY | La Croix | - | 09:15 | 09:22 | - | - | 17:07 | 18:25 | - | - | |
| CORLAY | La Gare | - | 09:17 | 09:24 | - | - | 17:09 | 18:29 | - | - | |
| CORLAY | Place du Marché | - | 09:22 | 09:29 | - | - | 17:14 | 18:30 | - | - | |
| CANIHUEL | Montohan | - | 09:27 | 09:34 | - | - | 17:19 | 18:35 | - | - | |
| ST NICOLAS DU PELEM | NICOLAS/PELEM Gendarmerie | - | 09:30 | 09:37 | - | - | 17:22 | 18:40 | - | - | |
| ST NICOLAS DU PELEM | NICOLAS/PELEM La Piscine | - | 09:31 | 09:38 | - | - | 17:23 | 18:42 | - | - | |
| ST NICOLAS DU PELEM | NICOLAS/PELEM Picardie | - | 09:32 | 09:39 | - | - | 17:24 | 18:43 | - | - | |
| PLOUNEVEZ QUINTIN | Mairie | - | 09:39 | 09:46 | - | - | 17:31 | 18:48 | - | - | |
| PLOUNEVEZ QUINTIN | Les Isles | - | 09:42 | 09:49 | - | - | 17:34 | 18:53 | - | - | |
| ROSTRENEN | Gendarmerie | - | 09:45 | 09:52 | - | - | 17:37 | 18:56 | - | - | |
| ROSTRENEN | L.E.P | - | 09:50 | 09:57 | - | - | 17:42 | - | - | - | |
| ROSTRENEN | Place Bourg Coz | - | 09:53 | 10:00 | - | - | 17:45 | 18:59 | - | - | |
Légende des renvois
- a : Consultez le 0 810 22 22 22 pour les veilles et lendemains de jours fériés ou rentrée et sortie scolaire.
** TAD PMR : Services sous réservation, ces services sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.






Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
