Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint Malo - Saint CastDirection : Saint-Cast
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 2 sur 2
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |
|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ||
| ST MALO | Pl. St Vincent | 08:00 | 17:55 | |
| ST MALO | Gare SNCF Quai B | 08:05 | 18:05 | |
| ST MALO | Maupertuis | 08:08 | 18:08 | |
| ST MALO | La Balue | 08:11 | 18:15 | |
| DINARD | Barrage de la Rance | 08:15 | 18:20 | |
| LANCIEUX | Office de Tourisme | 08:25 | 18:30 | |
| LANCIEUX | Le Moulin | 08:27 | 18:31 | |
| LANCIEUX | La Mettrie | 08:28 | 18:33 | |
| PLOUBALAY | Gare | 08:29 | 18:34 | |
| PLOUBALAY | La Giclais | 08:30 | 18:36 | |
| TREGON | Mairie | 08:33 | 18:38 | |
| ST JACUT DE LA MER | JACUT/MER Eglise | 08:41 | 18:48 | |
| ST JACUT DE LA MER | JACUT/MER Maison SNCF | 08:46 | 18:52 | |
| ST JACUT DE LA MER | JACUT/MER Eglise | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Le Port | 08:52 | 18:58 | |
| ST CAST LE GUILDO | Salle des Fêtes | 08:54 | 18:59 | |
| ST CAST LE GUILDO | Croix aux Merles | 08:55 | 19:01 | |
| ST CAST LE GUILDO | Le Poteau | 08:57 | 19:03 | |
| ST CAST LE GUILDO | La Rocheven | 08:58 | 19:04 | |
| ST CAST LE GUILDO | Penguen Camping | 08:59 | 19:05 | |
| ST CAST LE GUILDO | Penguen Plage | 09:00 | 19:06 | |
| ST CAST LE GUILDO | Office Tourisme | 09:03 | 19:09 | |
| ST CAST LE GUILDO | Eglise | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Tour Blanche | 09:07 | 19:13 | |
| ST CAST LE GUILDO | L'Isle | 09:10 | 19:15 | |
| ST CAST LE GUILDO | La Cour | - | 19:23 | |
| ST CAST LE GUILDO | La Chapelle | - | 19:24 | |
| ST CAST LE GUILDO | Z. Artisanale | - | 19:26 | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
