Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint-Brieuc - LannionDirection : Lannion
Date : 06/09/2010
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | d | b | a | |||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 06:40 | - | - | - | 08:50 | 12:15 | 15:20 | - | - | 17:20 | |
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TUB | 06:45 | - | - | - | 08:55 | 12:20 | 15:25 | - | - | 17:25 | |
| ST BRIEUC | Croix Mathias | 06:47 | - | - | - | 08:57 | 12:22 | 15:27 | - | - | 17:27 | |
| ST BRIEUC | Laënnec | 06:48 | - | - | - | 08:58 | 12:23 | 15:28 | - | - | 17:28 | |
| ST BRIEUC | St Jouan | 06:50 | - | - | - | 09:00 | 12:25 | 15:30 | - | - | 17:30 | |
| ST BRIEUC | C. Com. Villages | 06:51 | - | - | - | 09:01 | 12:26 | 15:31 | - | - | 17:31 | |
| ST BRIEUC | Ville au Beau | 06:53 | - | - | - | 09:03 | 12:28 | 15:33 | - | - | 17:33 | |
| TREMUSON | Pont des Iles | 06:55 | - | - | - | 09:05 | 12:30 | 15:35 | - | - | 17:35 | |
| TREMUSON | Centre | 06:57 | - | - | - | 09:07 | 12:32 | 15:37 | - | - | 17:37 | |
| PLERNEUF | La Barricade | 07:00 | - | - | - | 09:10 | 12:35 | 15:40 | - | - | 17:40 | |
| PLERNEUF | Fontaine Aurain | 07:01 | - | - | - | 09:11 | 12:36 | 15:41 | - | - | 17:41 | |
| PLERNEUF | Centre | 07:04 | - | - | - | 09:14 | 12:39 | 15:44 | - | - | 17:44 | |
| PLOUVARA | Centre | 07:08 | - | - | - | 09:18 | 12:43 | 15:48 | - | - | 17:48 | |
| PLELO | Zone Industrielle | 07:14 | - | - | - | 09:24 | 12:49 | 15:54 | - | - | 17:54 | |
| PLELO | Place St-Pierre | 07:17 | - | - | - | 09:27 | 12:52 | 15:57 | - | - | 17:57 | |
| CHATELAUDREN | Mairie | 07:20 | - | - | - | 09:30 | 12:55 | 16:00 | - | - | 18:00 | |
| CHATELAUDREN | Le Calvaire | 07:21 | - | - | - | 09:31 | 12:56 | 16:01 | - | - | 18:01 | |
| PLOUAGAT | Kernabat | 07:22 | - | - | - | 09:32 | 12:57 | 16:02 | - | - | 18:02 | |
| PLOUAGAT | Eglise | 07:25 | - | - | - | 09:35 | 13:00 | 16:05 | - | - | 18:05 | |
| ST JEAN KERDANIEL | Embt | 07:29 | - | - | - | 09:39 | 13:04 | 16:09 | - | - | 18:09 | |
| BOQUEHO | Le Bourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BOQUEHO | La Ville Blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| COHINIAC | Le Bourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANRODEC | Lycée Coat An Doc'h | - | - | - | - | - | - | - | 16:55 | - | - | |
| ST AGATHON | Impasse des Ajoncs | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | - | - | |
| ST AGATHON | ZI de Bellevue | - | - | - | - | - | - | - | 17:03 | - | - | |
| GUINGAMP | Petit Paris | 07:35 | - | - | - | 09:45 | 13:10 | 16:15 | 17:04 | - | 18:15 | |
| GUINGAMP | Gare SNCF | 07:38 | - | - | - | 09:48 | 13:13 | 16:18 | 17:06 | - | 18:18 | |
| GUINGAMP | Place Vally | 07:40 | 06:45 | - | - | 09:50 | 13:15 | 16:20 | 17:10 | 17:10 | 18:20 | |
| GUINGAMP | Piscine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GUINGAMP | St Sauveur | 07:45 | 06:46 | - | - | 09:55 | 13:20 | 16:25 | - | 17:12 | 18:25 | |
| GUINGAMP | Gourland | 07:47 | 06:47 | - | - | 09:57 | 13:22 | 16:27 | - | 17:13 | 18:27 | |
| GRACES | St-Jean | 07:48 | 06:48 | - | - | 09:58 | 13:23 | 16:28 | - | 17:16 | 18:28 | |
| PLOUISY | Kernilien | 07:51 | 06:52 | - | - | 10:01 | 13:26 | 16:31 | - | 17:17 | 18:31 | |
| PLOUISY | Zone de covoiturage | 07:52 | 06:54 | - | - | 10:02 | 13:27 | 16:32 | - | 17:19 | 18:32 | |
| PEDERNEC | Le Manège | 07:54 | 06:57 | - | - | - | - | - | - | 17:21 | 18:34 | |
| PEDERNEC | Squibernevez | 07:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Kerlosquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Maudez | 07:59 | 07:00 | - | - | 10:09 | 13:33 | 16:37 | - | 17:24 | 18:38 | |
| PEDERNEC | Le Quillvic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Keravan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Kerouan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Kerlosquet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Passage à Niveaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Centre | 08:00 | 07:02 | - | - | 10:10 | 13:34 | 16:38 | - | 17:25 | 18:39 | |
| PEDERNEC | Kerilut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PEDERNEC | Ty Groas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BEGARD | Armoripark | 08:04 | 07:06 | - | - | 10:14 | 13:38 | 16:42 | - | 17:30 | 18:43 | |
| BEGARD | Barrière Rouge | 08:07 | - | - | 07:15 | 10:17 | 13:41 | 16:45 | - | 17:35 | 18:46 | |
| BEGARD | Gendarmerie | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BEGARD | Coll. Fr. Clec'h | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| BEGARD | 4 chemins | 08:13 | - | - | 07:17 | 10:19 | 13:43 | 16:47 | - | 17:37 | 18:48 | |
| BEGARD | Roudour | 08:14 | - | - | 07:18 | 10:20 | 13:44 | 16:48 | - | 17:38 | 18:49 | |
| PLUZUNET | Bourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PRAT | Eglise | - | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAVAN | Barderou | 08:19 | - | 07:16 | - | 10:24 | 13:49 | 16:53 | - | 17:43 | 18:54 | |
| PRAT | Eglise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CAVAN | Bourg | 08:20 | - | 07:19 | - | 10:26 | 13:50 | 16:54 | - | 17:44 | 18:55 | |
| CAVAN | Kerbiguet Embranchement | 08:22 | - | 07:22 | - | 10:28 | 13:53 | 16:57 | - | 17:47 | 18:58 | |
| CAOUENNEC LANVEZEAC | Embranchement | 08:24 | - | 07:25 | 07:25 | 10:31 | 13:55 | 16:59 | - | 17:48 | 19:00 | |
| LANNION | Buhulien Carrefour | 08:28 | - | 07:30 | - | 10:34 | 13:59 | 17:03 | - | 17:53 | 19:04 | |
| LANNION | Aire du Boutilh | 08:30 | - | - | - | 10:36 | 14:01 | 17:05 | - | - | 19:06 | |
| LANNION | Park Nevez | 08:33 | - | 07:35 | 07:35 | 10:39 | 14:04 | 17:08 | - | - | 19:09 | |
| LANNION | Parking Kermaria | 08:36 | - | 07:38 | 07:38 | 10:41 | 14:07 | 17:11 | - | 18:00 | 19:12 | |
| LANNION | Monastère Ste-Anne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Quai Aiguillon | 08:38 | - | - | 07:41 | 10:43 | 14:10 | 17:15 | - | - | 19:15 | |
| LANNION | Perception | 08:39 | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | C. Commercial 1 | - | - | - | 07:47 | - | - | - | - | - | 19:20 | |
Légende des renvois
- d : Le car ne s'arrête à PRAT et à PEDERNEC Le Manège que pour la descente des voyageurs.
- b : Correspondance à Guingamp Place du Vally pour le car en provenance de Rostrenen, le vendredi. Le car ne s'arrête à PRAT et à PEDERNEC que pour la descente des voyageurs.
- a : Le car ne s'arrête à PRAT que pour la descente des voyageurs.





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
