Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Lannion - Côte de Granit RoseDirection : Lannion/Côte de Granit (Triangle noir)
Date : 06/09/2010
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | e | b | ||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LANNION | Quai Aiguillon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Park Nevez | - | - | - | - | - | 07:37 | - | - | - | - | |
| LANNION | Lycée Le Dantec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Gare Routière/SNCF | - | - | - | - | 07:18 | - | - | 10:15 | 12:05 | - | |
| LANNION | Parking Kermaria | - | - | - | - | 07:20 | 07:40 | - | 10:17 | 12:08 | 15:00 | |
| LANNION | Lycée Le Dantec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Quai Aiguillon | - | - | - | - | 07:23 | 07:43 | - | 10:20 | 12:11 | 15:03 | |
| LANNION | Le Rhu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | C. Commercial 1 | - | - | - | - | 07:25 | 07:47 | - | 10:25 | 12:15 | 15:06 | |
| LANNION | C. Commercial 2 | - | - | - | - | 07:25 | 07:48 | - | 10:26 | 12:15 | 15:07 | |
| LANNION | IUT | - | - | - | - | 07:26 | 07:50 | - | 10:27 | 12:16 | 15:07 | |
| ST QUAY PERROS | St Méen | - | - | - | - | 07:27 | 07:53 | - | 10:28 | 12:19 | 15:10 | |
| ST QUAY PERROS | Z.Artisanale | - | - | - | - | 07:29 | 07:55 | - | 10:29 | 12:22 | 15:11 | |
| ST QUAY PERROS | Prat Cotel | - | - | - | - | - | 07:57 | - | - | - | - | |
| ST QUAY PERROS | Kerliviec | - | - | - | - | 07:32 | 07:59 | - | 10:31 | 12:24 | 15:13 | |
| ST QUAY PERROS | Mairie | - | - | - | - | 07:33 | 08:00 | - | 10:32 | 12:25 | 15:14 | |
| PERROS GUIREC | Colombier | - | - | - | - | 07:34 | 08:03 | - | 10:35 | 12:27 | 15:17 | |
| PERROS GUIREC | Port | - | - | - | - | 07:35 | 08:04 | - | 10:36 | 12:28 | 15:18 | |
| PERROS GUIREC | Rade | - | - | - | - | 07:38 | 08:05 | - | 10:37 | 12:30 | 15:19 | |
| PERROS GUIREC | Trestignel 1 | - | - | - | - | 07:40 | 08:07 | - | 10:39 | 12:32 | 15:20 | |
| PERROS GUIREC | Trestignel 2 | - | - | - | - | 07:41 | 08:08 | - | 10:40 | 12:33 | 15:21 | |
| PERROS GUIREC | Hôtel de Perros | - | - | - | - | 07:43 | 08:10 | - | 10:42 | 12:35 | 15:23 | |
| PERROS GUIREC | Bd A. Briand | - | - | - | - | 07:44 | 08:12 | - | 10:43 | 12:37 | 15:25 | |
| PERROS GUIREC | Coll. des 7 Iles | - | - | - | - | - | 08:17 | - | - | - | - | |
| PERROS GUIREC | Chataigneraie | - | - | - | - | 07:45 | 08:22 | - | 10:46 | 12:39 | 15:27 | |
| PERROS GUIREC | Trestraou | - | - | - | - | - | 08:24 | - | 10:48 | 12:41 | - | |
| PERROS GUIREC | Chataigneraie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PERROS GUIREC | Mez Gouez | - | - | - | - | 07:46 | 08:26 | - | 10:50 | 12:43 | 15:28 | |
| PERROS GUIREC | Carrefour La Clarté | - | - | - | - | 07:46 | 08:27 | - | 10:52 | 12:44 | 15:29 | |
| PERROS GUIREC | Chapelle La Clarté | - | - | - | - | 07:49 | 08:28 | - | 10:53 | 12:45 | 15:30 | |
| PERROS GUIREC | Camping Ranolien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUMANACH | Hôtel Phare | - | - | - | - | 07:51 | 08:30 | - | 10:54 | 12:47 | 15:33 | |
| PLOUMANACH | Port | - | - | - | - | 07:53 | 08:31 | - | 10:55 | 12:48 | 15:35 | |
| PLOUMANACH | Carrefour | - | - | - | - | 07:54 | 08:32 | - | 10:56 | 12:49 | 15:36 | |
| PERROS GUIREC | Traouièros | - | - | - | - | 07:55 | 08:33 | - | 10:57 | 12:50 | 15:37 | |
| PLEUMEUR BODOU | Gweradur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGASTEL | Woas Wen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGASTEL | Tourony | - | - | - | - | 07:56 | 08:34 | - | 10:58 | 12:51 | 15:38 | |
| TREGASTEL | Poul Palud | - | - | - | - | 07:57 | 08:35 | - | 10:59 | 12:52 | 15:39 | |
| TREGASTEL | Toul Ar Lan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGASTEL | Bourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGASTEL | Picherel Ecole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGASTEL | Ste-Anne | - | - | - | - | 07:58 | 08:36 | - | 11:00 | 12:53 | 15:40 | |
| TREGASTEL | Rd-pt route de Perros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGASTEL | La Corniche | - | - | - | - | 07:59 | 08:37 | - | 11:01 | 12:54 | 15:41 | |
| TREGASTEL | Kerlannou | - | - | - | - | 08:00 | 08:38 | - | 11:02 | 12:55 | 15:42 | |
| TREGASTEL | Le Golven | - | - | - | - | 08:01 | 08:39 | - | 11:03 | 12:56 | 15:43 | |
| TREGASTEL | Bourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | LANDRELLEC Carr. Kérénoc | - | - | 07:15 | - | 08:03 | 08:40 | - | 11:04 | 12:57 | 15:44 | |
| PLEUMEUR BODOU | Kervegan | - | - | 07:17 | - | 08:04 | 08:42 | - | 11:05 | 12:58 | 15:45 | |
| PLEUMEUR BODOU | Gweradur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Coll. P. Le Flem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cité Boquello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Véadès | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Chardons | - | - | - | - | - | - | 08:16 | - | 13:13 | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Rd Pt Z. Artisanale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Carr. du Radôme | - | - | - | - | - | - | 08:17 | - | 13:14 | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Pont Coulard | - | - | - | - | - | - | 08:18 | - | 13:15 | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Ecole Publique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | PENVERN Carrefour | - | - | 07:18 | - | 08:07 | 08:43 | 08:19 | 11:07 | 13:16 | 15:47 | |
| PLEUMEUR BODOU | Ile Grande Centre | - | - | - | 07:16 | 08:10 | 08:46 | - | 11:12 | 13:18 | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Ile Grande Pont | - | - | - | 07:17 | 08:12 | 08:48 | - | 11:13 | 13:20 | - | |
| TREBEURDEN | PENVERN Carrefour | - | - | - | 07:18 | 08:14 | - | - | 11:15 | - | - | |
| TREBEURDEN | Cars Verts | 07:08 | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Kerariou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Rougoulouarn | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Aub.de Jeunesse | - | - | - | - | - | 08:52 | 08:20 | 11:19 | 13:22 | 15:50 | |
| TREBEURDEN | Office Tourisme | 07:10 | - | - | - | - | 08:54 | 08:22 | 11:21 | 13:23 | 15:53 | |
| TREBEURDEN | Kerwenet | 07:12 | - | - | - | - | 08:55 | 08:23 | 11:22 | 13:25 | 15:54 | |
| TREBEURDEN | C. Cial | 07:12 | - | - | - | - | 08:56 | 08:23 | 11:23 | 13:26 | 15:55 | |
| TREBEURDEN | Kerariou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Véadès | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Mairie | - | 07:15 | - | - | - | 08:57 | 08:25 | 11:25 | 13:27 | 15:57 | |
| TREBEURDEN | Cité Morgane 2 | - | - | - | - | - | 08:58 | - | 11:26 | - | 15:58 | |
| TREBEURDEN | Cité Boquello | - | - | - | - | - | 08:59 | - | 11:27 | - | 15:58 | |
| TREBEURDEN | Keroul | - | - | - | - | - | 09:00 | - | 11:28 | - | 15:59 | |
| TREBEURDEN | Lann Ar Cleiz | - | - | - | - | - | - | 08:26 | - | 13:28 | - | |
| TREBEURDEN | Pen Lan | 07:15 | - | - | - | - | - | 08:27 | - | 13:30 | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Pont Coulard | - | - | - | 07:20 | 08:16 | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Ecole Publique | - | - | - | - | - | 09:02 | - | 11:30 | - | 16:00 | |
| PLEUMEUR BODOU | Cosmopolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Carr. du Radôme | - | - | 07:21 | 07:21 | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Chardons | - | - | 07:24 | - | 08:18 | 09:03 | - | 11:31 | - | 16:02 | |
| PLEUMEUR BODOU | Rd Pt Z. Artisanale | - | - | 07:25 | - | - | 09:05 | - | 11:32 | - | 16:03 | |
| PLEUMEUR BODOU | Coll. P. Le Flem | - | - | - | - | 08:20 | - | - | - | - | 16:05 | |
| PLEUMEUR BODOU | CTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cité Boquello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cité Morgane 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cité Morgane1 | - | 07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Lann Ar Cleiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Pen Lan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Corsaire | - | 07:19 | - | - | - | - | 08:29 | - | 13:32 | - | |
| TREBEURDEN | Fenten ago | - | 07:20 | - | - | - | - | 08:30 | - | 13:33 | - | |
| TREBEURDEN | Champ Blanc | 07:16 | 07:22 | - | - | 08:25 | - | 08:32 | - | 13:34 | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Minihy | 07:17 | - | - | - | 08:26 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Kersilio | 07:18 | - | - | - | 08:27 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Beg Hent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Saloon | 07:19 | - | - | - | 08:28 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER | 07:20 | - | - | - | 08:30 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Fourche | 07:22 | - | - | - | 08:32 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Beg Hent | 07:23 | - | - | - | 08:33 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Le Calvaire | 07:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Traou Leguer | 07:25 | - | - | - | 08:34 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Bourg | 07:26 | - | - | - | 08:35 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Carrefour | - | 07:27 | 07:30 | - | - | 09:09 | 08:35 | 11:36 | 13:38 | 16:15 | |
| LANNION | Ker Uhel Colibri | 07:32 | 07:30 | 07:32 | 07:30 | 08:40 | 09:12 | 08:38 | 11:38 | 13:40 | 16:19 | |
| LANNION | Lycée Le Dantec | 07:37 | 07:37 | 07:40 | 07:37 | 08:45 | - | 08:45 | - | - | - | |
| LANNION | Monastère Ste-Anne | - | - | - | - | - | 09:17 | - | 11:41 | 13:45 | 16:25 | |
| LANNION | Parking Kermaria | - | - | - | - | - | - | 08:50 | - | - | - | |
| LANNION | Gare Routière/SNCF | - | - | - | - | - | 09:20 | 08:53 | 11:44 | 13:46 | - | |
| LANNION | Quai Aiguillon | - | - | - | - | - | - | 08:55 | - | - | - | |
| LANNION | Perception | - | - | - | - | 08:50 | - | - | - | - | - | |
Légende des renvois
- e : Passage à l'arrêt CTS à PLEUMEUR BODOU à 8h17 sous réservation.
- b : A l'arrivée à LANNION, passage par l'Hôpital sur demande auprès du conducteur.





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
