Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Lannion - PaimpolDirection : Paimpol
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 9 sur 9
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | |||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | e | ||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LANNION | Ker Uhel St-Yves | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Gare Routière/SNCF | 07:05 | - | - | - | - | 07:50 | - | 13:20 | 17:55 | |
| LANNION | Quai Aiguillon | 07:08 | - | - | - | - | 07:53 | - | 13:25 | 17:58 | |
| LANNION | Rés. Beauchamp | 07:10 | - | - | - | - | 07:58 | - | 13:28 | 18:04 | |
| ROSPEZ | Ville Blanche | 07:14 | - | - | - | - | 08:02 | - | 13:33 | 18:09 | |
| TREZENY | Kerellec | 07:17 | - | - | - | - | 08:04 | - | 13:35 | 18:11 | |
| LANMERIN | Embranchement | 07:18 | - | - | - | - | 08:05 | - | 13:36 | 18:12 | |
| COATREVEN | Lochrist | 07:21 | - | - | - | - | 08:06 | - | 13:37 | 18:14 | |
| COATREVEN | Pont Losquet | 07:22 | - | - | - | - | 08:08 | - | 13:38 | 18:16 | |
| LANGOAT | Mairie | - | - | - | - | - | 08:11 | - | 13:40 | 18:19 | |
| LA ROCHE DERRIEN | Mairie | - | - | - | - | - | 08:13 | - | 13:42 | 18:22 | |
| TREGUIER | Rd-Pt Minihy-Tréguier | - | - | - | - | - | 08:24 | - | 13:48 | 18:28 | |
| POMMERIT JAUDY | CFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGUIER | Coll. E. Renan | - | - | - | - | - | 08:25 | - | - | - | |
| TREGUIER | Lycée J. Savina | 07:30 | - | - | - | 07:32 | 08:27 | - | 13:51 | 18:30 | |
| TREGUIER | Rd-Pt Minihy-Tréguier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGUIER | Port | - | - | - | - | 07:35 | 08:31 | - | 13:54 | 18:33 | |
| TREDARZEC | Traou Meur | - | - | 07:20 | - | 07:37 | 08:33 | - | 13:57 | 18:35 | |
| LEZARDRIEUX | Port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LEZARDRIEUX | Kermouster | - | - | - | 07:20 | - | - | - | - | - | |
| LANMODEZ | Pommelin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANMODEZ | Bourg | - | - | - | 07:25 | - | - | - | - | - | |
| LANMODEZ | Pommelin | - | - | - | 07:30 | - | - | - | - | - | |
| PLEUBIAN | Lanros | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUBIAN | Chouette Auberge | - | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUBIAN | L'Armor | - | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUBIAN | Ajoncs d'or | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUBIAN | St Antoine | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUBIAN | Bourg | - | 07:07 | - | - | - | - | 07:58 | - | - | |
| PLEUBIAN | St Jean | - | 07:10 | - | - | - | - | 08:01 | - | - | |
| PLEUMEUR GAUTIER | Bourg | - | 07:12 | - | - | - | - | 08:05 | - | - | |
| PLEUMEUR GAUTIER | Cx Jaune | - | 07:14 | - | - | - | - | 08:08 | - | - | |
| PLEUMEUR GAUTIER | Cx Neuve | - | - | 07:24 | - | 07:39 | 08:35 | - | 13:59 | 18:37 | |
| PLEUMEUR GAUTIER | Pors ar Groas | - | - | - | - | 07:40 | - | - | - | - | |
| PLEUDANIEL | Kerantour | - | - | 07:28 | - | 07:41 | 08:40 | - | 14:01 | 18:42 | |
| PLEUDANIEL | Le Rucorel | - | - | 07:30 | - | - | 08:42 | - | 14:04 | 18:44 | |
| PLEUDANIEL | Bourg | - | - | 07:32 | - | - | 08:43 | - | 14:05 | 18:45 | |
| PLEUDANIEL | Camarel | - | - | 07:34 | - | - | 08:45 | - | 14:07 | 18:48 | |
| LEZARDRIEUX | Kervoas-huellan | - | - | - | 07:33 | - | - | - | - | - | |
| LEZARDRIEUX | Kermenguy | - | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | |
| LEZARDRIEUX | Cité du Cardinal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LEZARDRIEUX | Port | - | - | - | 07:38 | - | - | - | - | - | |
| LEZARDRIEUX | Mairie | - | - | - | 07:40 | - | - | - | - | - | |
| LEZARDRIEUX | La Gare | - | 07:20 | - | 07:42 | - | 08:48 | 08:12 | 14:09 | 18:50 | |
| LEZARDRIEUX | Pharmacie | - | 07:22 | - | - | - | 08:49 | 08:13 | 14:10 | 18:51 | |
| PAIMPOL | Plounez Eglise | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Croix Barillet | - | 07:28 | - | 07:46 | - | 08:53 | 08:18 | - | - | |
| PAIMPOL | Lycée Keraoul | - | 07:30 | 07:50 | 07:50 | 07:49 | 08:55 | 08:20 | - | - | |
| PAIMPOL | Coll. Lanvignec | - | 07:32 | 07:53 | 07:53 | 07:51 | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Bel air | - | 07:33 | 07:54 | 07:55 | - | - | 08:23 | - | - | |
| PAIMPOL | Coll. St-Joseph | - | 07:35 | 07:55 | 07:56 | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Coll. Goas Plat | - | 07:38 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Gare SNCF | - | - | - | - | 07:53 | 09:00 | 08:28 | 14:18 | 18:59 | |
| PLOUBAZLANEC | Lycée Kersa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
