Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint-Brieuc - MoncontourDirection : Moncontour
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 5 sur 5
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | |||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | 07:40 | - | - | - | 18:10 | |
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 07:45 | 07:45 | 16:20 | 17:40 | 18:20 | |
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | - | - | 16:28 | 17:46 | - | |
| ST BRIEUC | Rd-Pt Aberystwyth | - | 07:57 | 16:32 | 17:52 | 18:27 | |
| ST BRIEUC | Proust | - | 08:01 | 16:35 | 17:53 | 18:30 | |
| TREGUEUX | Centre | - | 08:02 | 16:36 | 17:54 | 18:34 | |
| TREGUEUX | La Poste | - | 08:04 | 16:38 | 17:55 | 18:35 | |
| TREGUEUX | Croix Gibat | - | 08:06 | 16:40 | 17:58 | 18:37 | |
| LANGUEUX | Brest | 07:58 | - | - | - | - | |
| LANGUEUX | St-Ilan | 08:02 | - | - | - | - | |
| LANGUEUX | Esp. Commercial | - | - | - | - | - | |
| YFFINIAC | Croix Bertrand | - | 08:08 | 16:44 | 18:00 | 18:40 | |
| PLEDRAN | Bel Air | - | 08:10 | 16:46 | 18:02 | 18:42 | |
| HILLION | Dernier Sou | 08:07 | - | - | - | - | |
| HILLION | ST RENÉ Château Rouge | 08:10 | - | - | - | - | |
| QUESSOY | Hôpital | - | 08:11 | 16:48 | 18:03 | 18:45 | |
| QUESSOY | Croix au Miot | - | 08:15 | 16:49 | 18:05 | 18:47 | |
| QUESSOY | Briscordet | - | 08:17 | 16:50 | 18:07 | 18:48 | |
| QUESSOY | Lycée La Ville Davy | 08:20 | 08:18 | 16:52 | 18:08 | 18:49 | |
| QUESSOY | Eglise | - | 08:22 | 16:53 | 18:10 | 18:51 | |
| QUESSOY | Bignon | 08:28 | - | - | - | - | |
| QUESSOY | Pont Renaud | - | - | - | - | - | |
| QUESSOY | Meudon | - | - | - | - | - | |
| HENON | Le Colombier | - | 08:26 | 16:55 | 18:12 | 18:57 | |
| HENON | Le Champ Clineuf | - | 08:28 | 16:58 | 18:15 | 18:58 | |
| HENON | Centre | - | 08:31 | 17:00 | 18:17 | 19:00 | |
| HENON | Couche Deux | - | 08:34 | 17:02 | - | 19:02 | |
| HENON | La Maladerie | - | 08:36 | 17:03 | - | 19:03 | |
| HENON | Beausoleil | - | 08:39 | 17:05 | 18:21 | 19:05 | |
| HENON | Le Pré Guyot | - | 08:42 | 17:07 | 18:23 | 19:10 | |
| BREHAND | Launay Madeuc | 08:33 | - | - | - | - | |
| BREHAND | Bois Ignorel | 08:35 | - | - | - | - | |
| BREHAND | La Landelle | 08:37 | - | - | - | - | |
| BREHAND | Chapelle Trinité | 08:40 | - | - | - | - | |
| BREHAND | Les Croix | 08:42 | - | - | - | - | |
| MONCONTOUR | Centre | 08:45 | 08:45 | 17:10 | 18:26 | 19:12 | |
| MONCONTOUR | Gare | 08:48 | 08:48 | 17:12 | 18:28 | 19:15 | |
| MONCONTOUR | Coll. F. Lorant | 08:50 | 08:50 | 17:15 | - | - | |
| BREHAND | Eglise | - | - | - | 18:36 | 19:20 | |
| BREHAND | Chapelle Trinité | - | - | - | 18:37 | - | |
| BREHAND | La Landelle | - | - | - | 18:38 | - | |
| BREHAND | Bois Ignorel | - | - | - | 18:39 | - | |
| BREHAND | Launay Madeuc | - | - | - | 18:40 | - | |
| QUESSOY | St-Blaise | - | - | - | 18:41 | - | |
| TREDANIEL | Centre | - | - | - | - | - | |
| COLLINEE | Centre | - | - | - | - | - | |
| ST JACUT DU MENE | JACUTMENE Centre | - | - | - | - | - | |
| ST VRAN | Centre | - | - | - | - | - | |
| MERDRIGNAC | Place de la Mairie | - | - | - | - | - | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
