Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Dinan - MontaubanDirection : Dinan
Cette ligne ne fonctionne pas durant la période estivale.
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 2 sur 2
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |
|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ||
| MONTAUBAN DE BRETAGNE | Rue de Rennes | - | 16:45 | |
| MONTAUBAN DE BRETAGNE | Place du marché | - | 16:46 | |
| ST MEEN LE GRAND | 17 avenue FOCH | 06:50 | 16:55 | |
| ST MEEN LE GRAND | Rue du Chanoine Bouffort | 06:53 | 17:05 | |
| ST MEEN LE GRAND | Le Bahac | 06:54 | 17:07 | |
| ST JOUAN DE L ISLE | Ville es Michel | 06:58 | 17:14 | |
| ST JOUAN DE L ISLE | Abribus rue du Stade | 06:59 | 17:15 | |
| ST JOUAN DE L ISLE | Chauvetais | 07:00 | 17:16 | |
| CAULNES | Gare SNCF | 07:04 | 17:20 | |
| CAULNES | Eglise | 07:05 | 17:21 | |
| CAULNES | Croisement D62 | 07:06 | 17:22 | |
| CAULNES | Lycée Agricole | 07:08 | 17:24 | |
| CAULNES | Pont Auger | 07:09 | 17:25 | |
| CAULNES | St-Maur | 07:10 | 17:26 | |
| CAULNES | Croix Guessant | 07:11 | 17:27 | |
| YVIGNAC | Abribus | - | - | |
| PLUMAUDAN | Les six chemins | 07:14 | 17:30 | |
| PLUMAUDAN | Abribus | - | - | |
| BRUSVILY | Eglise Abri | - | - | |
| BRUSVILY | Croix Domjean | - | - | |
| BOBITAL | Mairie | - | - | |
| LE HINGLE | La Poste | 07:21 | 17:37 | |
| TRELIVAN | Linache | - | 17:38 | |
| QUEVERT | Aublette | - | 17:39 | |
| DINAN | Lycée Ker Siam | 07:30 | - | |
| DINAN | Place Duclos | 07:34 | 17:49 | |
| DINAN | Gare SNCF | 07:36 | 17:50 | |
| DINAN | Lycée F. des Eaux | 07:45 | 18:00 | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
