Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Lamballe - Saint CastDirection : Saint-Cast
Cette ligne ne fonctionne pas durant la période estivale. Vous pouvez consulter la ligne 2 St-Brieuc/St-Cast.
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 10 sur 10
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | a | |||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LAMBALLE | Gare SNCF | 09:00 | 15:15 | - | 17:05 | - | - | - | - | - | 18:10 | |
| LAMBALLE | Gare Routière | 09:05 | 15:20 | - | 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:15 | |
| ST AARON | Le Griffon | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:30 | - | |
| ST AARON | Coquelin | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:32 | - | |
| ST AARON | Centre | 09:09 | 15:24 | - | - | - | - | - | - | 17:35 | - | |
| ST AARON | Sortie Bourg | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:37 | - | |
| ST AARON | La Creusée | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | - | |
| LAMBALLE | ST AARON La Doberie | 09:10 | 15:25 | - | 17:26 | 17:25 | 17:25 | - | - | - | - | |
| QUINTENIC | Embranchement | - | - | - | - | 17:28 | 17:28 | - | - | - | - | |
| QUINTENIC | La Croix Chapelle | - | - | - | - | 17:29 | - | - | - | - | - | |
| QUINTENIC | Centre | 09:13 | 15:28 | - | - | 17:31 | - | - | - | - | - | |
| QUINTENIC | Usine Fertival | - | - | - | - | 17:32 | - | - | - | - | - | |
| HENANSAL | St Gueltas | 09:15 | 15:30 | - | 17:30 | 17:33 | 17:30 | 17:30 | - | - | 18:25 | |
| ST DENOUAL | Entrée Bourg | - | - | - | - | 17:34 | - | - | - | - | - | |
| ST DENOUAL | Centre | - | - | - | - | 17:36 | - | - | - | - | - | |
| ST DENOUAL | Carrefour | - | - | - | - | 17:40 | - | - | - | - | - | |
| HENANBIHEN | Croisement | - | - | - | - | - | - | 17:32 | - | - | - | |
| HENANBIHEN | Ville Poissin | - | - | - | - | - | 17:35 | 17:33 | - | - | 18:28 | |
| HENANBIHEN | Centre | 09:20 | 15:35 | - | 17:34 | - | 17:40 | 17:36 | - | - | 18:30 | |
| HENANBIHEN | St Samson | - | - | - | - | - | 17:43 | - | - | - | - | |
| RUCA | Ville Abbé | 09:25 | 15:40 | - | 17:38 | - | - | 17:42 | - | - | 18:37 | |
| RUCA | La Mare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RUCA | Bourg | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | - | 18:38 | |
| RUCA | Carrefour Launay | - | - | - | - | - | - | 17:48 | - | - | 18:39 | |
| RUCA | Croix Michel-Allain | - | - | - | - | - | - | 17:49 | - | - | 18:40 | |
| ST POTAN | Bourg | - | - | - | - | - | - | 17:53 | - | - | 18:42 | |
| ST POTAN | Lande Chapelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANDEBIA | Le Haut des Bois | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | - | - | |
| PLUDUNO | Trois Croix | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | - | |
| PLUDUNO | Mairie | - | - | - | - | - | - | - | 17:47 | - | 18:49 | |
| PLANCOET | Mairie | - | - | - | - | - | - | - | 17:51 | - | 18:54 | |
| PLANCOET | Gare SNCF | - | - | - | - | - | - | - | 17:52 | - | 18:55 | |
| CREHEN | Mairie | - | - | - | - | - | - | - | 18:00 | - | 19:03 | |
| MATIGNON | La Poste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MATIGNON | Coll. P. Sébillot | - | - | 17:05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MATIGNON | Place Rioust | 09:30 | 15:50 | - | 17:42 | - | - | - | - | - | - | |
| MATIGNON | Houet | - | - | 17:07 | 17:45 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Touche | 09:33 | 15:53 | 17:10 | 17:48 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Cimetière | - | - | 17:11 | 17:49 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Tour Blanche | 09:35 | 15:55 | 17:12 | 17:50 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Bd Emeraude | - | - | 17:13 | 17:51 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | L'Isle | 09:38 | 15:57 | 17:14 | 17:52 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Office Tourisme | 09:41 | 16:00 | 17:22 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Point Voile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Les Mielles | - | - | 17:24 | 18:02 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Eglise | - | - | 17:29 | 18:03 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Bassière | - | - | 17:30 | 18:05 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Chapelle | - | - | 17:32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Cour | - | - | 17:33 | 18:06 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Ville Pichet | - | - | 17:34 | 18:07 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Z. Artisanale | - | - | 17:35 | 18:09 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Rocheven | - | - | 17:36 | 18:11 | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Le Poteau | - | - | 17:38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Croix aux Merles | - | - | - | - | - | - | - | 18:13 | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Eglise | - | - | - | - | - | - | - | 18:15 | - | - | |
Légende des renvois
- a : Desserte des communes de MATIGNON et SAINT-CAST à la demande.
* TAD : Services sous réservation.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.






Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
