Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint-Brieuc - FréhelDirection : Fréhel
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 10 sur 10
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | a | a | a | a | a | |||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | 06:58 | - | 08:05 | - | 10:45 | 11:45 | - | 17:25 | 17:35 | 18:15 | |
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 07:02 | - | 08:08 | - | 10:49 | 11:50 | - | 17:33 | 17:40 | 18:20 | |
| ST BRIEUC | Rahuel | - | - | - | - | 10:53 | - | - | 17:37 | - | 18:24 | |
| LANGUEUX | Centre | 07:08 | - | 08:14 | - | 10:59 | - | - | 17:43 | - | - | |
| LANGUEUX | Hauts Chemins | 07:10 | - | 08:16 | - | 11:01 | - | - | 17:45 | - | - | |
| YFFINIAC | Val Josselin | 07:12 | - | 08:17 | - | 11:03 | - | - | 17:47 | - | - | |
| YFFINIAC | Rue Lemée | 07:13 | - | 08:18 | - | 11:04 | - | - | 17:48 | - | - | |
| HILLION | Quimbrin | 07:14 | - | 08:19 | - | 11:05 | - | - | 17:49 | - | - | |
| HILLION | Licellion | 07:19 | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Petit Cré | 07:20 | - | 08:21 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Château | 07:21 | - | 08:22 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Centre | 07:22 | - | 08:25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | La Grandville | 07:26 | - | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | ST RENÉ Château Rouge | - | - | - | - | 11:06 | - | - | 17:50 | - | - | |
| HILLION | ST RENÉ Rue Morin | - | - | - | - | 11:07 | - | - | 17:51 | - | - | |
| MORIEUX | Les Ponts Neufs | 07:31 | - | 08:33 | - | 11:08 | - | - | 17:54 | 17:58 | 18:42 | |
| MORIEUX | Le Fros | 07:35 | - | 08:36 | - | 11:10 | - | - | 17:55 | - | - | |
| MORIEUX | Centre | 07:38 | - | 08:37 | - | 11:11 | - | - | 17:56 | - | - | |
| MORIEUX | Gare | 07:42 | - | 08:39 | - | 11:14 | - | - | 18:00 | 17:59 | 18:43 | |
| LAMBALLE | Gare Routière | - | 07:28 | - | - | - | - | 17:20 | - | - | - | |
| LAMBALLE | Gare SNCF | - | 07:35 | - | 08:43 | - | 12:15 | 17:25 | - | - | - | |
| LAMBALLE | La Vollée | - | - | - | 08:49 | - | 12:29 | 17:35 | - | - | - | |
| PLANGUENOUAL | Salle des Fêtes | 07:45 | - | 08:42 | - | 11:16 | - | - | 18:02 | 18:01 | 18:45 | |
| ST ALBAN | Le Poirier (RD 786) | 07:48 | - | 08:45 | - | 11:20 | 12:35 | 17:40 | 18:06 | 18:04 | 18:48 | |
| ST ALBAN | Le Poirier (abribus) | - | 07:50 | - | 08:53 | - | - | - | - | - | - | |
| ST ALBAN | Centre | - | 07:53 | - | 08:56 | - | - | - | - | - | - | |
| PLENEUF VAL ANDRE | La Caderie | 07:50 | - | 08:46 | - | 11:21 | 12:36 | 17:42 | 18:07 | 18:05 | 18:49 | |
| PLENEUF VAL ANDRE | Dahouët Le Port | 07:52 | - | 08:49 | - | 11:23 | 12:37 | 17:44 | 18:09 | 18:07 | 18:51 | |
| PLENEUF VAL ANDRE | Dahouët Le Minihy | 07:54 | - | 08:50 | - | 11:25 | 12:38 | 17:46 | 18:11 | 18:09 | 18:53 | |
| PLENEUF VAL ANDRE | Le Val André Val Joly | - | - | - | - | 11:28 | 12:40 | 17:50 | 18:14 | 18:12 | 18:56 | |
| PLENEUF VAL ANDRE | La Boulaie | - | - | - | - | 11:30 | 12:42 | 17:52 | 18:16 | 18:14 | 18:58 | |
| PLENEUF VAL ANDRE | Coll. Richepin | 08:00 | 08:00 | 08:55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLENEUF VAL ANDRE | Eglise | 08:05 | 08:05 | 09:00 | 09:03 | 11:32 | 12:43 | 17:55 | 18:18 | 18:16 | 19:00 | |
| PLENEUF VAL ANDRE | Pharmacie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLENEUF VAL ANDRE | La Croix des Landes | - | - | - | - | - | - | - | 18:21 | - | 19:04 | |
| ERQUY | Bien Assis | - | - | - | - | 11:37 | 12:47 | - | 18:24 | 18:20 | 19:07 | |
| ERQUY | La Couture | - | - | - | - | 11:39 | 12:48 | - | 18:26 | 18:21 | 19:08 | |
| ERQUY | Le Châlet | - | - | - | - | 11:40 | 12:49 | - | 18:27 | 18:23 | 19:10 | |
| ERQUY | Chapelle des Marins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ERQUY | Caroual | - | - | - | - | 11:42 | 12:50 | - | 18:29 | 18:26 | 19:13 | |
| ERQUY | Eglise | - | - | - | - | 11:45 | 12:51 | - | 18:32 | 18:28 | 19:15 | |
| ERQUY | La Croix du Val | - | - | - | - | 11:48 | 12:53 | - | 18:35 | 18:31 | 19:18 | |
| ERQUY | Les Hôpitaux | - | - | - | - | 11:51 | 12:56 | - | 18:38 | 18:34 | 19:21 | |
| ERQUY | Les Jeannettes (rue Clairville) | - | - | - | - | 11:53 | 12:59 | - | 18:40 | 18:36 | 19:23 | |
| PLURIEN | Salle Polyvalente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLURIEN | Centre | - | - | - | - | 11:56 | 13:01 | - | 18:43 | - | 19:26 | |
| FREHEL | SABLES D'OR Les Acacias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FREHEL | SABLES D'OR Plage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FREHEL | LE VIEUX BOURG Carquois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FREHEL | LE VIEUX BOURG Chapelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FREHEL | LE VIEUX BOURG Camping | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEVENON | Camping Les Grèves d'en bas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FREHEL | CAP FREHEL Péage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEVENON | Eglise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEVENON | Trécelin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FREHEL | Bourg | - | - | - | - | 12:00 | 13:06 | - | 18:47 | - | 19:31 | |
| FREHEL | St-Aide | - | - | - | - | 12:02 | - | - | 18:49 | - | 19:33 | |
| PLEVENON | Trécelin | - | - | - | - | 12:05 | - | - | 18:52 | - | 19:36 | |
| PLEVENON | Eglise | - | - | - | - | 12:10 | - | - | 18:56 | - | 19:40 | |
| PLEBOULLE | Port à la Duc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MATIGNON | Place Rioust | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MATIGNON | Gendarmerie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | La Touche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST CAST LE GUILDO | Office Tourisme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende des renvois
- a : Le mardi à PLENEUF, l'arrêt Eglise est transféré aux feux de la pharmacie de 8h00 à 14h00.
** TAD PMR : Services sous réservation, ces services sont également accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.
Par internet : réservation 48h avant le trajet ou le jeudi avant 20h pour un transport le lundi.
Par téléphone au 0.810.22.22.22 : réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.






Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
