Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Loudéac - CarhaixDirection : Loudéac
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 8 sur 8
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | e | |||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| CARHAIX PLOUGUER | Gare SNCF | 05:30 | 07:30 | 07:30 | 07:40 | 09:30 | - | 13:00 | 16:20 | |
| CARHAIX PLOUGUER | Lycée Paul Serusier | - | - | - | - | 09:32 | - | - | - | |
| CARHAIX PLOUGUER | Piscine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CARHAIX PLOUGUER | Hôpital | - | - | - | - | - | - | 13:02 | - | |
| CARHAIX PLOUGUER | Eglise | - | - | - | - | - | - | 13:04 | - | |
| CARHAIX PLOUGUER | Gare SNCF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CARHAIX PLOUGUER | St-Herbot | - | - | - | - | - | - | 13:04 | 16:22 | |
| TREFFRIN | Le Carbon Centre | - | 07:33 | - | - | - | - | 13:05 | 16:23 | |
| TREFFRIN | Tachen Ar Groas | - | 07:35 | - | - | - | - | 13:07 | 16:25 | |
| TREFFRIN | Bourg | - | 07:37 | - | - | - | - | - | - | |
| TREFFRIN | Kervoël | - | 07:39 | - | - | - | - | - | - | |
| LE MOUSTOIR | Centre | - | - | 07:36 | - | 09:35 | - | - | - | |
| PLEVIN | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAULE | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBRIVAN | Le Queff Centre | - | 07:41 | - | - | - | - | 13:10 | 16:27 | |
| TREBRIVAN | Centre | - | 07:43 | - | - | - | - | 13:12 | 16:30 | |
| LOCARN | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MAEL CARHAIX | L'Enseigne | - | 07:46 | - | - | - | - | 13:17 | 16:35 | |
| MAEL CARHAIX | Keroguiou | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | |
| MAEL CARHAIX | Centre | 05:38 | 07:49 | 07:47 | - | - | - | 13:20 | 16:40 | |
| MAEL CARHAIX | La Montagne | 05:40 | 07:51 | 07:50 | - | - | - | 13:22 | 16:42 | |
| KERGRIST MOELOU | Croix Madeleine | - | 07:53 | - | - | - | - | 13:25 | 16:45 | |
| GLOMEL | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ROSTRENEN | Centre | 05:50 | 08:00 | 08:05 | 08:05 | - | - | 13:32 | 16:50 | |
| ROSTRENEN | Croix Julou | 05:52 | 08:05 | - | 08:10 | 09:58 | 10:00 | 13:37 | 16:55 | |
| ROSTRENEN | L.E.P | - | - | 08:10 | 08:12 | 10:00 | - | - | 16:57 | |
| ROSTRENEN | Pompiers | 05:53 | 08:07 | - | - | - | 10:02 | 13:39 | 16:59 | |
| PLOUGUERNEVEL | Hôpital | 05:55 | 08:09 | - | - | - | 10:04 | 13:41 | 17:09 | |
| PLOUGUERNEVEL | Centre | 06:00 | 08:10 | - | - | - | 10:05 | 13:42 | 17:10 | |
| GOUAREC | Kernévez | 06:05 | 08:16 | - | - | - | 10:12 | 13:48 | 17:17 | |
| GOUAREC | Centre | 06:09 | 08:18 | - | - | - | 10:13 | 13:50 | 17:19 | |
| ST GELVEN | Bon repos | 06:12 | 08:23 | - | - | - | 10:18 | 13:55 | 17:24 | |
| ST GELVEN | Ty Bris | 06:16 | 08:28 | - | - | - | 10:20 | 14:00 | 17:29 | |
| CAUREL | Eglise | 06:21 | 08:33 | - | - | - | 10:25 | 14:05 | 17:34 | |
| MUR DE BRETAGNE | MURBRETAGNE Place Ste-Suzanne | 06:28 | 08:38 | - | - | - | 10:30 | 14:10 | 17:39 | |
| ST GUEN | Coët Prat | 06:33 | 08:43 | - | - | - | 10:35 | 14:15 | 17:44 | |
| ST CARADEC | Lot. La Croix | 06:36 | 08:47 | - | - | - | 10:39 | 14:19 | 17:48 | |
| ST CARADEC | Centre | 06:38 | 08:49 | - | - | - | 10:40 | 14:20 | 17:49 | |
| LOUDEAC | Lycée Polyvalent | 06:44 | 08:55 | - | - | - | 10:45 | 14:26 | 17:55 | |
| LOUDEAC | Champ de Foire | 06:46 | 08:57 | - | - | - | 10:48 | 14:28 | 17:57 | |
| LOUDEAC | Gare SNCF | 06:48 | 09:00 | - | - | - | 10:50 | 14:31 | 18:00 | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
