Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Guingamp - PlougrasDirection : Guingamp
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 3 sur 3
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | |||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| PLOUGRAS | Bourg | 06:45 | - | - | |
| LOGUIVY PLOUGRAS | 4 vents | 06:52 | - | - | |
| LOGUIVY PLOUGRAS | Eglise | 06:55 | - | - | |
| PLOUNEVEZ MOEDEC | Croas an Hay | 07:02 | - | - | |
| PLOUNEVEZ MOEDEC | Le Kefpert | 07:04 | 15:25 | 16:40 | |
| BELLE ISLE EN TERRE | Le Château | 07:10 | 15:32 | 16:45 | |
| BELLE ISLE EN TERRE | CES | - | - | 16:50 | |
| BELLE ISLE EN TERRE | Ancienne Gendarmerie | - | - | - | |
| BELLE ISLE EN TERRE | Le Calvaire | 07:12 | - | - | |
| LOUARGAT | St-Paul | 07:14 | - | - | |
| LOUARGAT | Bel Air | 07:15 | - | 16:55 | |
| LOUARGAT | Eglise | 07:19 | 15:42 | 17:00 | |
| LOUARGAT | Gollot | 07:20 | - | - | |
| LOUARGAT | Kerroch | 07:22 | - | - | |
| LOUARGAT | Carrefour Menez Bré | 07:24 | - | 17:02 | |
| PEDERNEC | Le Hinguer | 07:26 | - | 17:04 | |
| TREGLAMUS | La Croix Neuve | 07:28 | - | 17:06 | |
| TREGLAMUS | Keranrouan | 07:30 | - | - | |
| TREGLAMUS | St-Paul | - | - | - | |
| TREGLAMUS | Bel Air | - | - | - | |
| TREGLAMUS | Embranchement D712 | - | 15:50 | 17:10 | |
| PLOUISY | Zone de covoiturage | - | - | - | |
| GUINGAMP | St Sauveur | - | - | - | |
| GUINGAMP | Place Vally | 07:40 | 16:00 | 17:15 | |
| GUINGAMP | Piscine | - | - | - | |
| GUINGAMP | Gare SNCF | - | - | - | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
