Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint-Brieuc - LamballeDirection : Lamballe
Cette ligne ne fonctionne pas durant la période estivale. Vous pouvez consulter la ligne 2 St-Brieuc/St-Cast.
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 6 sur 6
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | 06:45 | - | 16:15 | - | 17:20 | 18:20 | |
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 06:48 | - | 16:20 | - | 17:25 | 18:25 | |
| ST BRIEUC | Rahuel | - | - | 16:27 | - | 17:29 | 18:29 | |
| LANGUEUX | Centre | 06:56 | - | 16:33 | - | - | - | |
| LANGUEUX | St-Ilan | - | - | - | 16:45 | - | - | |
| LANGUEUX | Hauts Chemins | 07:00 | - | 16:36 | - | - | - | |
| YFFINIAC | Val Josselin | 07:01 | - | 16:37 | - | - | - | |
| YFFINIAC | Rue Lemée | 07:02 | - | 16:38 | - | - | - | |
| HILLION | Quimbrin | 07:03 | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Licellion | 07:04 | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Petit Cré | 07:05 | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Les Quilles | 07:08 | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Centre | 07:13 | - | - | - | - | - | |
| HILLION | La Grandville | 07:17 | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Licantois | 07:20 | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Fortville | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | Les Quilles | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | ST RENÉ Eglise | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | ST RENÉ Domaine | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | ST RENÉ Chatel | - | - | - | - | - | - | |
| HILLION | ST RENÉ Château Rouge | - | 07:20 | 16:42 | - | - | - | |
| POMMERET | Centre | - | - | 16:48 | - | 17:45 | 18:45 | |
| MORIEUX | Les Ponts Neufs (Chapelle) | 07:22 | - | - | - | - | - | |
| COETMIEUX | Ste Anne | - | 07:26 | 16:52 | - | 17:49 | 18:49 | |
| COETMIEUX | Centre | 07:26 | 07:28 | 16:56 | - | 17:51 | 18:51 | |
| COETMIEUX | Rue de la Glanerie | 07:27 | - | - | - | - | - | |
| COETMIEUX | Rue Orhan | 07:28 | - | - | - | - | - | |
| COETMIEUX | Belle Ville | 07:29 | 07:32 | - | - | - | - | |
| COETMIEUX | Rue du Freche | - | - | - | - | - | - | |
| COETMIEUX | Rue Morvan | - | - | - | - | - | - | |
| COETMIEUX | Les Landes | - | - | 17:00 | - | 17:56 | 18:56 | |
| ANDEL | Mairie | - | - | - | - | 18:01 | 19:01 | |
| ANDEL | Le Chesnay | - | - | - | - | - | - | |
| LAMBALLE | Gare Routière | 07:40 | 07:40 | 17:09 | 17:10 | - | - | |
| LAMBALLE | Gare SNCF | - | - | 17:13 | - | 18:10 | 19:10 | |
| LAMBALLE | Gare Routière | - | - | - | - | - | - | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
