Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint-Brieuc - Paimpol - L' ArcouestDirection : Paimpol/L'Arcouest
Date : 06/09/2010
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | f | f | ||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ST BRIEUC | Etb Freyssinet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | 06:38 | 07:10 | - | - | - | 07:32 | - | 09:30 | 10:10 | - | |
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 06:41 | 07:15 | - | - | 07:30 | 07:35 | - | 09:33 | 10:13 | - | |
| ST BRIEUC | Pont de Toupin | 06:43 | 07:18 | - | - | 07:32 | 07:38 | - | 09:36 | 10:16 | - | |
| PLERIN | Longs Réages | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | La Prunelle | 06:46 | 07:21 | - | - | - | - | - | 09:39 | 10:19 | - | |
| PLERIN | Avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | Coll. Lequier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | Les Rampes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | Eleusis | 06:50 | 07:25 | - | - | 07:35 | - | - | 09:43 | 10:23 | - | |
| PORDIC | Ville Auvray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PORDIC | Kerhello | 06:52 | 07:28 | - | - | - | - | - | 09:46 | 10:26 | - | |
| PORDIC | Centre | 06:53 | 07:29 | - | - | - | - | - | 09:47 | 10:27 | - | |
| PORDIC | Rue de l'Ic | 06:54 | 07:31 | - | - | - | - | - | 09:48 | 10:28 | - | |
| PORDIC | Crignette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PORDIC | Pont Gato | 06:55 | 07:32 | - | - | - | - | - | 09:49 | 10:29 | - | |
| BINIC | Bd Leclerc | 06:57 | 07:34 | - | - | 07:42 | - | - | 09:51 | 10:31 | - | |
| BINIC | Estran | 06:58 | 07:35 | - | - | 07:44 | - | - | 09:52 | 10:32 | - | |
| BINIC | Les Prés Calans | 07:00 | 07:38 | - | - | 07:46 | - | - | 09:54 | 10:34 | - | |
| ETABLES SUR MER | La Terrasse | 07:03 | 07:41 | - | - | - | - | - | 09:57 | 10:37 | - | |
| ETABLES SUR MER | Off. Tourisme | 07:04 | 07:42 | - | - | - | - | - | 09:59 | 10:39 | - | |
| ETABLES SUR MER | Rue Pasteur | 07:05 | 07:43 | - | - | - | - | - | 10:01 | 10:41 | - | |
| ETABLES SUR MER | Le Ponto | 07:07 | 07:45 | - | - | - | - | - | 10:05 | 10:43 | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Coll. C. Claudel | - | - | - | - | 07:55 | - | - | - | - | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Le Port | 07:09 | 07:47 | - | - | - | - | - | 10:07 | 10:45 | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX La Poste | 07:12 | 07:49 | - | - | - | - | - | 10:09 | 10:48 | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Off. Tourisme | 07:13 | 07:51 | - | - | - | 07:57 | - | 10:12 | 10:51 | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX La Vallée | 07:15 | 07:54 | - | - | - | 08:00 | - | 10:13 | 10:54 | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Kertugal | 07:16 | 07:55 | - | - | - | - | - | 10:14 | 10:55 | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Place St Roch | 07:17 | 07:56 | - | - | - | - | - | 10:15 | 10:56 | - | |
| PLOURHAN | Bourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREVENEUC | Les Dalliots | 07:19 | 07:57 | - | - | - | - | - | 10:16 | 10:57 | - | |
| TREVENEUC | Centre | 07:20 | 07:58 | - | - | - | - | - | 10:17 | 10:58 | - | |
| PLOUHA | Keregal | 07:22 | 08:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUHA | Embt Keregal | 07:24 | 08:02 | - | - | - | - | - | 10:20 | 11:01 | - | |
| PLOUHA | St-Yves | 07:25 | 08:03 | - | - | - | - | - | 10:21 | 11:02 | - | |
| PLOUHA | Relais d'Armor | 07:26 | 08:04 | - | - | - | - | - | 10:22 | 11:03 | - | |
| PLOUHA | Coll. St-Pierre | 07:27 | 08:05 | - | - | - | - | - | 10:23 | 11:05 | - | |
| PLOUHA | La Poste | 07:28 | 08:06 | 07:15 | - | - | - | - | 10:24 | 11:06 | - | |
| PLOUHA | Kerlérot | 07:29 | 08:08 | 07:18 | - | - | - | - | - | 11:07 | - | |
| PLOUHA | Dernier sou | 07:31 | 08:11 | 07:21 | - | - | - | - | - | 11:08 | - | |
| LANLOUP | Halte Là | 07:33 | 08:14 | 07:23 | - | - | - | - | - | 11:10 | - | |
| LANLOUP | Eglise | - | 08:15 | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUEZEC | Brehec Plage | - | 08:18 | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUEZEC | Le Questel | - | 08:21 | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUEZEC | Talavéra | - | 08:24 | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUEZEC | Stade | 07:38 | 08:27 | 07:28 | 07:33 | - | - | - | - | 11:15 | - | |
| PLOUEZEC | La Poste | 07:39 | 08:28 | 07:29 | 07:35 | - | - | - | - | 11:16 | - | |
| PLOUEZEC | Guillardon | 07:41 | 08:30 | 07:31 | 07:37 | - | - | - | - | 11:18 | - | |
| PAIMPOL | KERITY Cosquellou | 07:42 | 08:31 | 07:32 | 07:38 | - | - | - | - | 11:20 | - | |
| PAIMPOL | KERITY Eglise | 07:44 | 08:33 | 07:35 | 07:40 | - | - | - | - | 11:21 | - | |
| PAIMPOL | Hôpital | 07:45 | 08:35 | 07:36 | 07:41 | - | - | - | - | 11:22 | - | |
| PAIMPOL | Coll. Goas Plat | 07:46 | 08:36 | - | 07:43 | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Gare SNCF | 07:50 | 08:40 | - | 07:46 | - | - | 09:00 | - | 11:25 | 11:35 | |
| PAIMPOL | Gare SNCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Coll. St-Joseph | - | - | 07:41 | 07:49 | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Bel air | - | - | - | - | - | - | 09:03 | - | - | 11:38 | |
| PAIMPOL | Coll. Lanvignec | - | - | - | 07:51 | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Lycée Keraoul | - | - | 07:44 | 07:55 | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Lycée Kersa | - | - | - | 08:05 | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Kerroc'h | - | - | - | - | - | - | 09:06 | - | - | 11:41 | |
| PLOUBAZLANEC | Perros Hamon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Mairie | - | - | - | - | - | - | 09:07 | - | - | 11:42 | |
| PLOUBAZLANEC | Kervodin | - | - | - | - | - | - | 09:09 | - | - | 11:44 | |
| PLOUBAZLANEC | L' ARCOUEST Embt | - | - | - | - | - | - | 09:10 | - | - | 11:45 | |
| PLOUBAZLANEC | L' ARCOUEST Pointe | - | - | - | - | - | - | 09:12 | - | - | 11:47 | |
Légende des renvois
- f : Passage à l'arrêt PLOUHA Keregal sous réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
