Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
St-Brieuc/LanvollonDirection : St-Brieuc
Date : 06/09/2010
Début
Plus tôt
Fin
Plus tard
Courses 1 à 2 sur 2
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |
|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ||
| PAIMPOL | Gare SNCF | 06:45 | 13:20 | |
| LANVOLLON | Pont Lô (aire de covoiturage) | 07:03 | 13:37 | |
| LANVOLLON | Pl. du Marché au Blé | 07:05 | 13:40 | |
| LANVOLLON | La Corderie | 07:06 | 13:41 | |
| TRESSIGNAUX | Rochou | 07:08 | 13:43 | |
| TREGUIDEL | Ribotée | 07:11 | 13:46 | |
| TREGUIDEL | Centre | 07:13 | 13:48 | |
| PLELO | Corderie | 07:20 | 13:55 | |
| TREGOMEUR | Station Service | 07:25 | 14:00 | |
| TREGOMEUR | Centre | 07:26 | 14:01 | |
| PLERIN | La Prunelle | 07:37 | 14:12 | |
| ST BRIEUC | Gernugan | 07:39 | 14:14 | |
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | - | - | |
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 07:41 | 14:16 | |
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | 07:45 | 14:20 | |





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
