Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Lannion - Côte de Granit RoseDirection : Lannion/Côte de Granit (Triangle noir)
Date : 02/09/2010
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | b | d | ||||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| LANNION | Quai Aiguillon | - | - | - | 15:25 | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Park Nevez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Lycée Le Dantec | - | - | - | - | - | 16:37 | - | - | - | - | |
| LANNION | Gare Routière/SNCF | 10:15 | 12:05 | - | 15:30 | - | - | 16:40 | - | - | 17:45 | |
| LANNION | Parking Kermaria | 10:17 | 12:08 | 15:00 | 15:35 | - | - | 16:45 | 16:50 | - | 17:50 | |
| LANNION | Lycée Le Dantec | - | - | - | 15:40 | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Quai Aiguillon | 10:20 | 12:11 | 15:03 | - | - | - | 16:50 | 16:55 | - | 17:52 | |
| LANNION | Le Rhu | - | - | - | - | - | - | - | 17:00 | - | - | |
| LANNION | C. Commercial 1 | 10:25 | 12:15 | 15:06 | 15:45 | - | 16:42 | 16:55 | 17:05 | - | 17:55 | |
| LANNION | C. Commercial 2 | 10:26 | 12:15 | 15:07 | 15:46 | - | 16:43 | 16:56 | 17:06 | - | 17:56 | |
| LANNION | IUT | 10:27 | 12:16 | 15:07 | 15:48 | - | 16:44 | 16:58 | - | - | 17:57 | |
| ST QUAY PERROS | St Méen | 10:28 | 12:19 | 15:10 | 15:50 | - | 16:47 | 17:00 | - | - | 18:00 | |
| ST QUAY PERROS | Z.Artisanale | 10:29 | 12:22 | 15:11 | 15:53 | - | 16:48 | 17:01 | - | - | 18:03 | |
| ST QUAY PERROS | Prat Cotel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST QUAY PERROS | Kerliviec | 10:31 | 12:24 | 15:13 | 15:54 | - | 16:49 | 17:02 | - | - | 18:04 | |
| ST QUAY PERROS | Mairie | 10:32 | 12:25 | 15:14 | 15:55 | - | 16:50 | 17:03 | - | - | 18:05 | |
| PERROS GUIREC | Colombier | 10:35 | 12:27 | 15:17 | 15:57 | - | 16:53 | 17:06 | - | - | 18:08 | |
| PERROS GUIREC | Port | 10:36 | 12:28 | 15:18 | 15:58 | - | 16:54 | 17:07 | - | - | 18:09 | |
| PERROS GUIREC | Rade | 10:37 | 12:30 | 15:19 | 16:00 | - | 16:55 | 17:08 | - | - | 18:10 | |
| PERROS GUIREC | Trestignel 1 | 10:39 | 12:32 | 15:20 | 16:02 | - | 16:57 | 17:11 | - | - | 18:14 | |
| PERROS GUIREC | Trestignel 2 | 10:40 | 12:33 | 15:21 | 16:03 | - | 16:58 | 17:12 | - | - | 18:17 | |
| PERROS GUIREC | Hôtel de Perros | 10:42 | 12:35 | 15:23 | 16:05 | - | 17:00 | 17:15 | - | - | 18:20 | |
| PERROS GUIREC | Bd A. Briand | 10:43 | 12:37 | 15:25 | 16:07 | - | 17:02 | 17:17 | - | - | 18:22 | |
| PERROS GUIREC | Coll. des 7 Iles | - | - | - | 16:10 | - | 17:05 | 17:20 | - | - | - | |
| PERROS GUIREC | Chataigneraie | 10:46 | 12:39 | 15:27 | 16:12 | - | 17:13 | 17:23 | - | - | 18:24 | |
| PERROS GUIREC | Trestraou | 10:48 | 12:41 | - | 16:14 | - | - | - | - | - | 18:26 | |
| PERROS GUIREC | Chataigneraie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PERROS GUIREC | Mez Gouez | 10:50 | 12:43 | 15:28 | 16:16 | - | 17:15 | 17:24 | - | - | 18:27 | |
| PERROS GUIREC | Carrefour La Clarté | 10:52 | 12:44 | 15:29 | 16:18 | - | 17:16 | 17:26 | - | - | 18:29 | |
| PERROS GUIREC | Chapelle La Clarté | 10:53 | 12:45 | 15:30 | 16:20 | - | 17:17 | 17:27 | - | - | 18:30 | |
| PERROS GUIREC | Camping Ranolien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUMANACH | Hôtel Phare | 10:54 | 12:47 | 15:33 | 16:23 | - | 17:20 | 17:30 | - | - | 18:32 | |
| PLOUMANACH | Port | 10:55 | 12:48 | 15:35 | 16:25 | - | 17:22 | 17:33 | - | - | 18:34 | |
| PLOUMANACH | Carrefour | 10:56 | 12:49 | 15:36 | 16:27 | - | 17:23 | 17:34 | - | - | 18:35 | |
| PERROS GUIREC | Traouièros | 10:57 | 12:50 | 15:37 | 16:28 | - | 17:24 | - | - | - | 18:36 | |
| PLEUMEUR BODOU | Gweradur | - | - | - | - | - | - | - | 17:10 | - | - | |
| TREGASTEL | Woas Wen | - | - | - | - | - | - | - | 17:12 | - | - | |
| TREGASTEL | Tourony | 10:58 | 12:51 | 15:38 | 16:29 | - | 17:25 | - | - | - | 18:37 | |
| TREGASTEL | Poul Palud | 10:59 | 12:52 | 15:39 | 16:30 | - | 17:26 | - | - | - | 18:38 | |
| TREGASTEL | Toul Ar Lan | - | - | - | 16:32 | - | - | - | 17:14 | - | - | |
| TREGASTEL | Bourg | - | - | - | 16:34 | - | - | - | 17:15 | - | - | |
| TREGASTEL | Picherel Ecole | - | - | - | - | - | - | - | 17:18 | - | - | |
| TREGASTEL | Ste-Anne | 11:00 | 12:53 | 15:40 | 16:40 | - | 17:27 | - | 17:20 | - | 18:40 | |
| TREGASTEL | Rd-pt route de Perros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREGASTEL | La Corniche | 11:01 | 12:54 | 15:41 | 16:41 | - | 17:28 | - | 17:21 | - | 18:41 | |
| TREGASTEL | Kerlannou | 11:02 | 12:55 | 15:42 | 16:42 | - | 17:29 | - | 17:22 | - | 18:42 | |
| TREGASTEL | Le Golven | 11:03 | 12:56 | 15:43 | 16:43 | - | 17:30 | - | 17:23 | - | 18:43 | |
| TREGASTEL | Bourg | - | - | - | - | - | 17:35 | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | LANDRELLEC Carr. Kérénoc | 11:04 | 12:57 | 15:44 | 16:44 | - | - | - | - | - | 18:45 | |
| PLEUMEUR BODOU | Kervegan | 11:05 | 12:58 | 15:45 | 16:45 | - | - | - | - | - | 18:46 | |
| PLEUMEUR BODOU | Gweradur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Coll. P. Le Flem | - | - | - | - | 16:10 | - | - | - | 17:05 | - | |
| TREBEURDEN | Cité Boquello | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:10 | - | |
| TREBEURDEN | Véadès | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:12 | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Chardons | - | 13:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Rd Pt Z. Artisanale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Carr. du Radôme | - | 13:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Pont Coulard | - | 13:15 | - | - | 16:12 | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Ecole Publique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | PENVERN Carrefour | 11:07 | 13:16 | 15:47 | 16:47 | 16:14 | - | - | - | - | 18:47 | |
| PLEUMEUR BODOU | Ile Grande Centre | 11:12 | 13:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Ile Grande Pont | 11:13 | 13:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | PENVERN Carrefour | 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cars Verts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Kerariou | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:13 | - | |
| TREBEURDEN | Rougoulouarn | - | - | - | - | 16:17 | - | - | - | 17:14 | - | |
| TREBEURDEN | Aub.de Jeunesse | 11:19 | 13:22 | 15:50 | 16:49 | - | - | - | - | - | 18:50 | |
| TREBEURDEN | Office Tourisme | 11:21 | 13:23 | 15:53 | 16:51 | - | - | - | - | 17:17 | 18:52 | |
| TREBEURDEN | Kerwenet | 11:22 | 13:25 | 15:54 | 16:52 | - | - | - | - | 17:18 | 18:54 | |
| TREBEURDEN | C. Cial | 11:23 | 13:26 | 15:55 | 16:53 | - | - | - | - | 17:19 | 18:55 | |
| TREBEURDEN | Kerariou | - | - | - | - | 16:19 | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Véadès | - | - | - | - | 16:21 | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Mairie | 11:25 | 13:27 | 15:57 | 16:54 | - | - | - | - | 17:20 | 18:56 | |
| TREBEURDEN | Cité Morgane 2 | 11:26 | - | 15:58 | - | - | - | - | - | 17:21 | 18:57 | |
| TREBEURDEN | Cité Boquello | 11:27 | - | 15:58 | - | - | - | - | - | - | 18:58 | |
| TREBEURDEN | Keroul | 11:28 | - | 15:59 | - | - | - | - | - | - | 18:59 | |
| TREBEURDEN | Lann Ar Cleiz | - | 13:28 | - | - | 16:26 | - | - | - | 17:22 | - | |
| TREBEURDEN | Pen Lan | - | 13:30 | - | - | 16:27 | - | - | - | 17:23 | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Pont Coulard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Ecole Publique | 11:30 | - | 16:00 | 16:58 | - | - | - | - | - | 19:00 | |
| PLEUMEUR BODOU | Cosmopolis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Carr. du Radôme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | Chardons | 11:31 | - | 16:02 | 17:00 | - | - | - | - | - | 19:02 | |
| PLEUMEUR BODOU | Rd Pt Z. Artisanale | 11:32 | - | 16:03 | 17:02 | - | - | - | - | - | 19:03 | |
| PLEUMEUR BODOU | Coll. P. Le Flem | - | - | 16:05 | 17:07 | - | - | - | - | - | - | |
| PLEUMEUR BODOU | CTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cité Boquello | - | - | - | 17:15 | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cité Morgane 2 | - | - | - | 17:17 | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Cité Morgane1 | - | - | - | 17:18 | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Lann Ar Cleiz | - | - | - | 17:20 | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Pen Lan | - | - | - | 17:21 | - | - | - | - | - | - | |
| TREBEURDEN | Corsaire | - | 13:32 | - | 17:22 | 16:28 | - | - | - | 17:24 | - | |
| TREBEURDEN | Fenten ago | - | 13:33 | - | 17:24 | 16:29 | - | - | - | 17:25 | - | |
| TREBEURDEN | Champ Blanc | - | 13:34 | - | 17:25 | 16:31 | - | - | - | 17:26 | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Minihy | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:27 | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Kersilio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Beg Hent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Saloon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER | - | - | - | - | 16:35 | - | - | - | 17:30 | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Fourche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | BEG LEGUER Beg Hent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Le Calvaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Traou Leguer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Bourg | - | - | - | - | 16:40 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | SERVEL Carrefour | 11:36 | 13:38 | 16:15 | 17:29 | - | - | - | - | 17:35 | 19:07 | |
| LANNION | Ker Uhel Colibri | 11:38 | 13:40 | 16:19 | 17:32 | 16:42 | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Lycée Le Dantec | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | - | |
| LANNION | Monastère Ste-Anne | 11:41 | 13:45 | 16:25 | 17:40 | - | - | - | - | - | 19:10 | |
| LANNION | Parking Kermaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Gare Routière/SNCF | 11:44 | 13:46 | - | 17:42 | - | - | - | 17:35 | - | - | |
| LANNION | Quai Aiguillon | - | - | - | 17:45 | - | - | - | - | - | - | |
| LANNION | Perception | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende des renvois
- b : A l'arrivée à LANNION, passage par l'Hôpital sur demande auprès du conducteur.
- d : Passage à l'arrêt CTS à PLEUMEUR BODOU à 17h12 sous réservation.





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
