Recherche
Du lundi au vendredi
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
de 7h à 20h
et le samedi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h
Pour tous renseignements
Horaires de ligne
Votre sélection
Ligne :
Saint-Brieuc - Paimpol - L' ArcouestDirection : Paimpol/L'Arcouest
Date : 02/09/2010
| Commune | Arrêt | Plan | Courses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport (voir légende ci-dessous) | ||||||||||||
| Renvois (voir légende ci-dessous) | f | f | f | f | ||||||||
| Calendrier de circulation | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| ST BRIEUC | Etb Freyssinet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST BRIEUC | Gare SNCF - arrêt TIBUS | 16:15 | - | - | - | 17:15 | 17:30 | - | 18:15 | 18:40 | 19:15 | |
| ST BRIEUC | Gare urbaine | 16:20 | - | - | - | 17:20 | 17:35 | - | 18:19 | 18:44 | 19:18 | |
| ST BRIEUC | Pont de Toupin | 16:23 | - | - | - | 17:23 | 17:38 | - | 18:22 | 18:47 | 19:21 | |
| PLERIN | Longs Réages | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | La Prunelle | 16:26 | - | - | - | 17:26 | 17:41 | - | 18:25 | 18:50 | 19:24 | |
| PLERIN | Avenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | Coll. Lequier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | Les Rampes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLERIN | Eleusis | 16:30 | - | - | - | 17:30 | 17:45 | - | 18:29 | 18:54 | 19:27 | |
| PORDIC | Ville Auvray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PORDIC | Kerhello | 16:33 | - | - | - | 17:33 | 17:48 | - | 18:32 | 18:57 | 19:30 | |
| PORDIC | Centre | 16:34 | - | - | - | 17:34 | 17:49 | - | 18:33 | 18:58 | 19:31 | |
| PORDIC | Rue de l'Ic | 16:36 | - | - | - | 17:36 | 17:51 | - | 18:35 | 19:00 | 19:33 | |
| PORDIC | Crignette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PORDIC | Pont Gato | 16:37 | - | - | - | 17:37 | 17:52 | - | 18:36 | 19:01 | 19:34 | |
| BINIC | Bd Leclerc | 16:39 | - | - | - | 17:39 | 17:54 | - | 18:38 | 19:03 | 19:36 | |
| BINIC | Estran | 16:40 | - | - | - | 17:41 | 17:56 | - | 18:39 | 19:04 | 19:37 | |
| BINIC | Les Prés Calans | 16:43 | - | - | - | 17:44 | 17:59 | - | 18:42 | 19:07 | 19:39 | |
| ETABLES SUR MER | La Terrasse | 16:46 | - | - | - | 17:46 | 18:02 | - | 18:45 | 19:10 | 19:41 | |
| ETABLES SUR MER | Off. Tourisme | 16:47 | - | - | - | 17:47 | 18:03 | - | 18:46 | 19:11 | 19:42 | |
| ETABLES SUR MER | Rue Pasteur | 16:49 | - | - | - | 17:49 | 18:05 | - | 18:47 | 19:12 | 19:43 | |
| ETABLES SUR MER | Le Ponto | 16:52 | - | - | - | 17:50 | 18:07 | - | 18:49 | 19:14 | 19:45 | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Coll. C. Claudel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Le Port | 16:53 | - | - | - | 17:52 | 18:09 | - | 18:51 | 19:16 | 19:47 | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX La Poste | 16:55 | - | - | - | 17:54 | 18:12 | - | 18:53 | 19:18 | 19:49 | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Off. Tourisme | 16:58 | - | - | - | 18:00 | 18:13 | - | 18:55 | 19:20 | 19:51 | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX La Vallée | 17:01 | - | - | - | - | 18:18 | - | 18:57 | - | 19:52 | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Kertugal | 17:02 | - | - | - | - | 18:19 | - | 18:58 | - | 19:53 | |
| ST QUAY PORTRIEUX | PX Place St Roch | 17:03 | - | - | - | - | 18:20 | - | 18:59 | - | 19:54 | |
| PLOURHAN | Bourg | - | - | - | - | 18:08 | - | - | - | - | - | |
| TREVENEUC | Les Dalliots | 17:04 | - | - | - | - | 18:21 | - | 19:00 | - | 19:55 | |
| TREVENEUC | Centre | 17:05 | - | - | - | - | 18:22 | - | 19:01 | - | 19:56 | |
| PLOUHA | Keregal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUHA | Embt Keregal | 17:09 | - | - | - | - | 18:26 | - | 19:05 | - | 19:59 | |
| PLOUHA | St-Yves | 17:10 | - | - | - | - | 18:27 | - | 19:06 | - | 20:00 | |
| PLOUHA | Relais d'Armor | 17:11 | - | - | - | - | 18:28 | - | 19:07 | - | 20:01 | |
| PLOUHA | Coll. St-Pierre | 17:14 | - | - | - | - | 18:29 | - | 19:08 | - | 20:02 | |
| PLOUHA | La Poste | 17:15 | - | - | - | - | 18:31 | - | 19:10 | - | 20:03 | |
| PLOUHA | Kerlérot | 17:16 | - | - | - | - | 18:32 | - | 19:11 | - | 20:04 | |
| PLOUHA | Dernier sou | 17:18 | - | - | - | - | 18:34 | - | 19:14 | - | 20:07 | |
| LANLOUP | Halte Là | 17:20 | - | - | - | - | 18:36 | - | 19:16 | - | 20:09 | |
| LANLOUP | Eglise | - | - | - | - | - | - | - | 19:18 | - | - | |
| PLOUEZEC | Brehec Plage | - | - | - | - | - | - | - | 19:20 | - | - | |
| PLOUEZEC | Le Questel | - | - | - | - | - | - | - | 19:24 | - | - | |
| PLOUEZEC | Talavéra | - | - | - | - | - | - | - | 19:27 | - | - | |
| PLOUEZEC | Stade | 17:26 | - | - | - | - | 18:42 | - | 19:30 | - | 20:14 | |
| PLOUEZEC | La Poste | 17:27 | - | - | - | - | 18:43 | - | 19:31 | - | 20:15 | |
| PLOUEZEC | Guillardon | 17:29 | - | - | - | - | 18:44 | - | 19:33 | - | 20:16 | |
| PAIMPOL | KERITY Cosquellou | 17:30 | - | - | - | - | 18:46 | - | 19:34 | - | 20:17 | |
| PAIMPOL | KERITY Eglise | 17:32 | - | - | - | - | 18:47 | - | 19:36 | - | 20:19 | |
| PAIMPOL | Hôpital | 17:33 | - | - | - | - | 18:48 | - | 19:38 | - | 20:20 | |
| PAIMPOL | Coll. Goas Plat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Gare SNCF | 17:38 | 16:20 | 16:35 | 17:00 | - | 18:52 | 17:45 | 19:41 | - | 20:23 | |
| PAIMPOL | Gare SNCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Coll. St-Joseph | - | 16:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Bel air | - | 16:30 | - | 17:03 | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Coll. Lanvignec | - | 16:33 | 16:42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAIMPOL | Lycée Keraoul | - | 16:36 | 16:45 | - | - | - | 17:50 | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Lycée Kersa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Kerroc'h | - | 16:46 | 16:55 | 17:06 | - | - | 18:05 | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Perros Hamon | - | - | 17:02 | - | - | - | 18:12 | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Mairie | - | 16:47 | 17:05 | 17:07 | - | - | 18:15 | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | Kervodin | - | 16:49 | - | 17:09 | - | - | 18:17 | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | L' ARCOUEST Embt | - | 16:50 | - | 17:10 | - | - | 18:18 | - | - | - | |
| PLOUBAZLANEC | L' ARCOUEST Pointe | - | 16:52 | - | 17:12 | - | - | 18:20 | - | - | - | |
Légende des renvois
- f : Passage à l'arrêt PLOUHA Keregal sous réservation la veille avant 17h ou le vendredi avant 17h pour un transport le lundi.





Point arrêt
Déplacer la vue
Recentrer la vue courante
Loupe + Zoom +
Loupe - Zoom -
